Tournaments
| # | Teams | G | W | L | PS-PA | +/- | PS-PA/G | +/- | PTS | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSKA | 6 | 6 | - | 564 - 436 | +128 | 94.0 - 72.7 | +21.3 | 12 | 100.0 |
| 2 | UNICS | 6 | 5 | 1 | 595 - 434 | +161 | 99.2 - 72.3 | +26.8 | 11 | 83.3 |
| 3 | Lokomotiv Kuban | 5 | 4 | 1 | 426 - 386 | +40 | 85.2 - 77.2 | +8.0 | 9 | 80.0 |
| 4 | Zenit | 6 | 4 | 2 | 513 - 457 | +56 | 85.5 - 76.2 | +9.3 | 10 | 66.7 |
| 5 | Betcity Parma | 5 | 3 | 2 | 467 - 441 | +26 | 93.4 - 88.2 | +5.2 | 8 | 60.0 |
| 6 | Uralmash | 7 | 3 | 4 | 570 - 592 | -22 | 81.4 - 84.6 | -3.1 | 10 | 42.9 |
| 7 | Avtodor | 7 | 3 | 4 | 520 - 608 | -88 | 74.3 - 86.9 | -12.6 | 10 | 42.9 |
| 8 | Yenisey | 4 | 1 | 3 | 288 - 310 | -22 | 72.0 - 77.5 | -5.5 | 5 | 25.0 |
| 9 | MBA | 5 | 1 | 4 | 384 - 442 | -58 | 76.8 - 88.4 | -11.6 | 6 | 20.0 |
| 10 | Dynamo Vladivostok | 5 | 1 | 4 | 430 - 500 | -70 | 86.0 - 100.0 | -14.0 | 6 | 20.0 |
| 11 | Samara | 6 | - | 6 | 425 - 576 | -151 | 70.8 - 96.0 | -25.2 | 6 | 0.0 |
Upcoming tournament games
25 October 2026, Sunday
25 / Sun / 16:00 MSK
26 October 2026, Monday
27 October 2026, Tuesday
27 / Tue / 12:30 MSK
27 / Tue / 19:30 MSK
Basket Hall Moscow, Moscow
30 October 2026, Friday
30 / Fri / 12:30 MSK
01 November 2026, Sunday
01 / Sun / 14:00 MSK
03 November 2026, Tuesday
03 / Tue / 17:30 MSK
07 November 2026, Saturday
07 / Sat / 12:00 MSK




