Tournaments
| # | Teams | G | W | L | PS-PA | +/- | PS-PA/G | +/- | PTS | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSKA | 7 | 7 | - | 643 - 493 | +150 | 91.9 - 70.4 | +21.4 | 14 | 100.0 |
| 2 | UNICS | 6 | 5 | 1 | 595 - 434 | +161 | 99.2 - 72.3 | +26.8 | 11 | 83.3 |
| 3 | Lokomotiv Kuban | 6 | 5 | 1 | 518 - 448 | +70 | 86.3 - 74.7 | +11.7 | 11 | 83.3 |
| 4 | Zenit | 7 | 5 | 2 | 607 - 543 | +64 | 86.7 - 77.6 | +9.1 | 12 | 71.4 |
| 5 | Betcity Parma | 6 | 3 | 3 | 524 - 520 | +4 | 87.3 - 86.7 | +0.7 | 9 | 50.0 |
| 6 | Uralmash | 7 | 3 | 4 | 570 - 592 | -22 | 81.4 - 84.6 | -3.1 | 10 | 42.9 |
| 7 | Avtodor | 8 | 3 | 5 | 593 - 706 | -113 | 74.1 - 88.3 | -14.1 | 11 | 37.5 |
| 8 | Dynamo Vladivostok | 6 | 2 | 4 | 528 - 573 | -45 | 88.0 - 95.5 | -7.5 | 8 | 33.3 |
| 9 | Yenisey | 5 | 1 | 4 | 374 - 404 | -30 | 74.8 - 80.8 | -6.0 | 6 | 20.0 |
| 10 | MBA | 5 | 1 | 4 | 384 - 442 | -58 | 76.8 - 88.4 | -11.6 | 6 | 20.0 |
| 11 | Samara | 7 | - | 7 | 487 - 668 | -181 | 69.6 - 95.4 | -25.9 | 7 | 0.0 |
Upcoming tournament games
30 October 2026, Friday
30 / Fri / 12:30 MSK
01 November 2026, Sunday
01 / Sun / 14:00 MSK
03 November 2026, Tuesday
03 / Tue / 17:30 MSK
07 November 2026, Saturday
07 / Sat / 12:00 MSK
07 / Sat / 16:00 MSK
08 November 2026, Sunday
08 / Sun / 15:30 MSK
Megasport Arena, Moscow



