Турниры
| # | Команды | И | В | П | разница | +/- | средняя | +/- | ОЧ | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦСКА | 7 | 7 | - | 643 - 493 | +150 | 91.9 - 70.4 | +21.4 | 14 | 100.0 |
| 2 | УНИКС | 6 | 5 | 1 | 595 - 434 | +161 | 99.2 - 72.3 | +26.8 | 11 | 83.3 |
| 3 | Локомотив-Кубань | 6 | 5 | 1 | 518 - 448 | +70 | 86.3 - 74.7 | +11.7 | 11 | 83.3 |
| 4 | Зенит | 7 | 5 | 2 | 607 - 543 | +64 | 86.7 - 77.6 | +9.1 | 12 | 71.4 |
| 5 | Бетсити Парма | 6 | 3 | 3 | 524 - 520 | +4 | 87.3 - 86.7 | +0.7 | 9 | 50.0 |
| 6 | Уралмаш | 7 | 3 | 4 | 570 - 592 | -22 | 81.4 - 84.6 | -3.1 | 10 | 42.9 |
| 7 | Автодор | 8 | 3 | 5 | 593 - 706 | -113 | 74.1 - 88.3 | -14.1 | 11 | 37.5 |
| 8 | Динамо Владивосток | 6 | 2 | 4 | 528 - 573 | -45 | 88.0 - 95.5 | -7.5 | 8 | 33.3 |
| 9 | Енисей | 5 | 1 | 4 | 374 - 404 | -30 | 74.8 - 80.8 | -6.0 | 6 | 20.0 |
| 10 | МБА | 5 | 1 | 4 | 384 - 442 | -58 | 76.8 - 88.4 | -11.6 | 6 | 20.0 |
| 11 | Самара | 7 | - | 7 | 487 - 668 | -181 | 69.6 - 95.4 | -25.9 | 7 | 0.0 |
Ближайшие игры турнира
30 октября 2026, Пятница
30 / Пт / 12:30 МСК
01 ноября 2026, Воскресенье
01 / Вс / 14:00 МСК
03 ноября 2026, Вторник
03 / Вт / 17:30 МСК
07 ноября 2026, Суббота
07 / Сб / 12:00 МСК
07 / Сб / 16:00 МСК
08 ноября 2026, Воскресенье
08 / Вс / 15:30 МСК
Мегаспорт, Москва



