Турниры
| # | Команды | И | В | П | разница | +/- | средняя | +/- | ОЧ | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Локомотив-Кубань | 2 | 2 | - | 173 - 153 | +20 | 86.5 - 76.5 | +10.0 | 4 | 100.0 |
| 2 | ЦСКА | 1 | 1 | - | 82 - 65 | +17 | 82.0 - 65.0 | +17.0 | 2 | 100.0 |
| 3 | Бетсити Парма | 1 | 1 | - | 97 - 88 | +9 | 97.0 - 88.0 | +9.0 | 2 | 100.0 |
| 4 | УНИКС | 3 | 2 | 1 | 300 - 232 | +68 | 100.0 - 77.3 | +22.7 | 5 | 66.7 |
| 5 | Автодор | 3 | 2 | 1 | 226 - 221 | +5 | 75.3 - 73.7 | +1.7 | 5 | 66.7 |
| 6 | Зенит | 2 | 1 | 1 | 152 - 163 | -11 | 76.0 - 81.5 | -5.5 | 3 | 50.0 |
| 7 | Уралмаш | 2 | 1 | 1 | 148 - 167 | -19 | 74.0 - 83.5 | -9.5 | 3 | 50.0 |
| 8 | Динамо Владивосток | 2 | 1 | 1 | 173 - 201 | -28 | 86.5 - 100.5 | -14.0 | 3 | 50.0 |
| 9 | Енисей | 2 | - | 2 | 138 - 155 | -17 | 69.0 - 77.5 | -8.5 | 2 | 0.0 |
| 10 | МБА | 2 | - | 2 | 152 - 174 | -22 | 76.0 - 87.0 | -11.0 | 2 | 0.0 |
| 11 | Самара | 2 | - | 2 | 153 - 175 | -22 | 76.5 - 87.5 | -11.0 | 2 | 0.0 |
Ближайшие игры турнира
07 октября 2026, Среда
07 / Ср / 19:30 МСК
Мегаспорт, Москва
07 / Ср / 20:00 МСК
10 октября 2026, Суббота
10 / Сб / 15:00 МСК
11 октября 2026, Воскресенье
11 / Вс / 17:00 МСК
Мегаспорт, Москва
13 октября 2026, Вторник
13 / Вт / 19:00 МСК
14 октября 2026, Среда
14 / Ср / 12:30 МСК
Фетисов Арена, Владивосток




