Tournaments
| # | Group A | G | W | L | PS-PA | +/- | PS-PA/G | +/- | PTS | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parma | 1 | 1 | - | 86 - 62 | +24 | 86.0 - 62.0 | +24.0 | 2 | 100.0 |
| 2 | CSKA | 1 | - | 1 | 62 - 86 | -24 | 62.0 - 86.0 | -24.0 | 1 | 0.0 |
| - | Zenit | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Igokea | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| # | Group B | G | W | L | PS-PA | +/- | PS-PA/G | +/- | PTS | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | UNICS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Lokomotiv Kuban | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Uralmash | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | FMP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Upcoming tournament games
07 October 2026, Wednesday
07 / Wed / 20:30 MSK
21 October 2026, Wednesday
25 October 2026, Sunday
15 November 2026, Sunday
15 / Sun / 14:00 MSK
17 November 2026, Tuesday
17 / Tue / 19:30 MSK
Megasport Arena, Moscow
08 December 2026, Tuesday
08 / Tue / 19:30 MSK
Megasport Arena, Moscow
12 December 2026, Saturday
12 / Sat / 17:00 MSK
Megasport Arena, Moscow



