Tournaments
| # | Teams | G | W | L | PS-PA | +/- | PS-PA/G | +/- | PTS | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokomotiv Kuban | 2 | 2 | - | 173 - 153 | +20 | 86.5 - 76.5 | +10.0 | 4 | 100.0 |
| 2 | CSKA | 1 | 1 | - | 82 - 65 | +17 | 82.0 - 65.0 | +17.0 | 2 | 100.0 |
| 3 | Betcity Parma | 1 | 1 | - | 97 - 88 | +9 | 97.0 - 88.0 | +9.0 | 2 | 100.0 |
| 4 | UNICS | 3 | 2 | 1 | 300 - 232 | +68 | 100.0 - 77.3 | +22.7 | 5 | 66.7 |
| 5 | Avtodor | 2 | 1 | 1 | 152 - 149 | +3 | 76.0 - 74.5 | +1.5 | 3 | 50.0 |
| 6 | Zenit | 2 | 1 | 1 | 152 - 163 | -11 | 76.0 - 81.5 | -5.5 | 3 | 50.0 |
| 7 | Uralmash | 2 | 1 | 1 | 148 - 167 | -19 | 74.0 - 83.5 | -9.5 | 3 | 50.0 |
| 8 | Dynamo Vladivostok | 2 | 1 | 1 | 173 - 201 | -28 | 86.5 - 100.5 | -14.0 | 3 | 50.0 |
| 9 | MBA | 2 | - | 2 | 152 - 174 | -22 | 76.0 - 87.0 | -11.0 | 2 | 0.0 |
| 10 | Samara | 2 | - | 2 | 153 - 175 | -22 | 76.5 - 87.5 | -11.0 | 2 | 0.0 |
| 11 | Yenisey | 1 | - | 1 | 66 - 81 | -15 | 66.0 - 81.0 | -15.0 | 1 | 0.0 |
Upcoming tournament games
06 October 2026, Tuesday
07 October 2026, Wednesday
07 / Wed / 20:00 MSK
10 October 2026, Saturday
10 / Sat / 15:00 MSK
11 October 2026, Sunday
11 / Sun / 17:00 MSK
Megasport Arena, Moscow
13 October 2026, Tuesday
13 / Tue / 19:00 MSK
14 October 2026, Wednesday
14 / Wed / 12:30 MSK
Fetisov Arena, Vladivostok




