Stake For Game Lokomotiv Kuban – CSKA
20 May 2026 /
20:00 MSK
VTB United League
+10
75
-
85
Sniper:
Cleveland 13
Trimble 13
Rebounder:
Jean-Charles 9
| # | Participant | Winner | + | Score | + | Sniper | Pts | + | Rebounder | Reb | + | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vantor | CSKA | 6 | 76 - 87 | 17 | Trimble | 21 | 2 | Jean-Charles | 7 | 3 | 28 |
| 2 | Zmey Gorynych | CSKA | 6 | 76 - 88 | 16 | Trimble | 24 | 2 | Jean-Charles | 8 | 4 | 28 |
| 3 | Энтони Дэвис | CSKA | 6 | 78 - 84 | 16 | Trimble | 20 | 2 | Jean-Charles | 7 | 3 | 27 |
| 4 | Гидрогеолог | CSKA | 6 | 76 - 83 | 17 | Trimble | 23 | 2 | Kurbanov | 7 | 1 | 26 |
| 5 | lid9 | CSKA | 6 | 77 - 85 | 18 | Jean-Charles | 20 | 0 | Mitrovic | 8 | 2 | 26 |
| 6 | Андрон2345 | CSKA | 6 | 80 - 87 | 13 | Trimble | 22 | 2 | Jean-Charles | 7 | 3 | 24 |
| 7 | BR | CSKA | 6 | 75 - 89 | 16 | Trimble | 19 | 2 | Kurbanov | 6 | 0 | 24 |
| 8 | Nikolai | CSKA | 6 | 79 - 89 | 12 | Trimble | 19 | 2 | Jean-Charles | 8 | 4 | 24 |
| 9 | томич | CSKA | 6 | 81 - 86 | 13 | Trimble | 23 | 2 | Jean-Charles | 6 | 2 | 23 |
| 10 | iShurik | CSKA | 6 | 80 - 88 | 12 | Trimble | 21 | 2 | Jean-Charles | 7 | 3 | 23 |
| 11 | evgen80 | CSKA | 6 | 78 - 93 | 9 | Trimble | 22 | 2 | Jean-Charles | 9 | 5 | 22 |
| 12 | gena21 | CSKA | 6 | 73 - 81 | 14 | Trimble | 19 | 2 | Mitrovic | 6 | 0 | 22 |
| 13 | Серапис | CSKA | 6 | 78 - 81 | 13 | Trimble | 22 | 2 | Kurbanov | 7 | 1 | 22 |
| 14 | avant | CSKA | 6 | 72 - 92 | 10 | Trimble | 18 | 2 | Jean-Charles | 8 | 4 | 22 |
| 15 | nadin1307 | CSKA | 6 | 81 - 88 | 11 | Cleveland | 20 | 2 | Mitrovic | 7 | 1 | 20 |
| 16 | temp999 | CSKA | 6 | 83 - 88 | 9 | Trimble | 21 | 2 | Jean-Charles | 7 | 3 | 20 |
| 17 | chujoi | CSKA | 6 | 79 - 89 | 12 | Trimble | 20 | 2 | Astapkovich | 6 | 0 | 20 |
| 18 | KuzinES | CSKA | 6 | 82 - 84 | 12 | Trimble | 22 | 2 | Kurbanov | 6 | 0 | 20 |
| 19 | Погранец | CSKA | 6 | 83 - 89 | 8 | Trimble | 21 | 2 | Jean-Charles | 8 | 4 | 20 |
| 20 | Тимур | CSKA | 6 | 83 - 88 | 9 | Trimble | 27 | 2 | Kurbanov | 10 | 2 | 19 |
| 21 | Freejack | CSKA | 6 | 80 - 96 | 5 | Trimble | 22 | 2 | Jean-Charles | 8 | 4 | 17 |
| 22 | ромеро | CSKA | 6 | 78 - 94 | 8 | Trimble | 23 | 2 | Kurbanov | 7 | 1 | 17 |
| 23 | PIT | CSKA | 6 | 83 - 91 | 6 | Trimble | 23 | 2 | Kurbanov | 7 | 1 | 15 |
| 24 | merc | CSKA | 6 | 79 - 93 | 8 | Ware | 25 | 0 | Kurbanov | 7 | 1 | 15 |
| 25 | Alex 14 | CSKA | 6 | 81 - 96 | 4 | Trimble | 24 | 2 | Mitrovic | 7 | 1 | 13 |
| 26 | Raimonds V | CSKA | 6 | 89 - 93 | 2 | Trimble | 21 | 2 | Kurbanov | 8 | 2 | 12 |
| 27 | Olegnikola | CSKA | 6 | 85 - 95 | 0 | Trimble | 22 | 2 | Jean-Charles | 8 | 4 | 12 |
| 28 | magvet | Lokomotiv Kuban | 0 | 85 - 81 | 0 | Trimble | 19 | 2 | Mitrovic | 7 | 1 | 3 |
| 29 | vasil | Lokomotiv Kuban | 0 | 94 - 84 | 0 | Ware | 28 | 0 | Kurbanov | 9 | 3 | 3 |



