Stake For Game Lokomotiv Kuban – CSKA
05 December 2025 /
20:00 MSK
VTB United League
+5
90
-
95
Sniper:
Trimble 35
Rebounder:
Mitrovic 7
| # | Participant | Winner | + | Score | + | Sniper | Pts | + | Rebounder | Reb | + | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIT | CSKA | 6 | 83 - 92 | 10 | Trimble | 22 | 2 | Astapkovich | 7 | 3 | 21 |
| 2 | INFINITY | CSKA | 6 | 90 - 100 | 15 | Ware | 30 | 0 | Jekiri | 10 | 0 | 21 |
| 3 | smlnv.yu | CSKA | 6 | 75 - 93 | 8 | Trimble | 21 | 2 | Mitrovic | 8 | 4 | 20 |
| 4 | ромеро | CSKA | 6 | 78 - 94 | 9 | Trimble | 21 | 2 | Jekiri | 7 | 3 | 20 |
| 5 | Zmey Gorynych | CSKA | 6 | 78 - 97 | 8 | Trimble | 19 | 2 | Jean-Charles | 7 | 3 | 19 |
| 6 | Barsuk0505 | CSKA | 6 | 78 - 92 | 7 | Trimble | 18 | 2 | Jekiri | 7 | 3 | 18 |
| 7 | vantor | CSKA | 6 | 82 - 91 | 8 | Trimble | 23 | 2 | Astapkovich | 6 | 2 | 18 |
| 8 | Андрон2345 | CSKA | 6 | 81 - 91 | 7 | Trimble | 22 | 2 | Jekiri | 7 | 3 | 18 |
| 9 | Sergey | CSKA | 6 | 80 - 92 | 7 | Trimble | 22 | 2 | Jekiri | 8 | 2 | 17 |
| 10 | томич | CSKA | 6 | 82 - 89 | 6 | Trimble | 21 | 2 | Jekiri | 7 | 3 | 17 |
| 11 | avant | CSKA | 6 | 72 - 92 | 7 | Trimble | 18 | 2 | Jekiri | 8 | 2 | 17 |
| 12 | MaksVB | CSKA | 6 | 76 - 88 | 3 | Trimble | 21 | 2 | Mitrovic | 7 | 5 | 16 |
| 13 | evgen80 | CSKA | 6 | 80 - 92 | 7 | Trimble | 22 | 2 | Jekiri | 9 | 1 | 16 |
| 14 | lid9 | CSKA | 6 | 83 - 87 | 5 | Trimble | 24 | 2 | Jekiri | 6 | 2 | 15 |
| 15 | nadin1307 | CSKA | 6 | 79 - 88 | 3 | Trimble | 22 | 2 | Jekiri | 7 | 3 | 14 |
| 16 | Freejack | CSKA | 6 | 78 - 88 | 3 | Trimble | 20 | 2 | Jekiri | 7 | 3 | 14 |
| 17 | chujoi | CSKA | 6 | 75 - 90 | 5 | Cleveland | 17 | 0 | Jekiri | 7 | 3 | 14 |
| 18 | Гидрогеолог | CSKA | 6 | 81 - 87 | 3 | Trimble | 23 | 2 | Jekiri | 7 | 3 | 14 |
| 19 | temp999 | CSKA | 6 | 83 - 85 | 3 | Trimble | 21 | 2 | Jean-Charles | 7 | 3 | 14 |
| 20 | Alex 14 | CSKA | 6 | 79 - 90 | 5 | Astapkovich | 18 | 0 | Jekiri | 8 | 2 | 13 |
| 21 | Olegnikola | CSKA | 6 | 81 - 88 | 4 | Ware | 22 | 0 | Jekiri | 7 | 3 | 13 |
| 22 | magvet | CSKA | 6 | 79 - 87 | 2 | Trimble | 19 | 2 | Jekiri | 7 | 3 | 13 |
| 23 | iShurik | CSKA | 6 | 80 - 86 | 1 | Trimble | 22 | 2 | Jekiri | 7 | 3 | 12 |
| 24 | Энтони Дэвис | CSKA | 6 | 74 - 86 | 1 | Trimble | 16 | 2 | Jean-Charles | 6 | 2 | 11 |
| 25 | vivisector | CSKA | 6 | 80 - 86 | 1 | Trimble | 18 | 2 | Jekiri | 8 | 2 | 11 |
| 26 | merc | CSKA | 6 | 78 - 85 | 0 | Trimble | 19 | 2 | Jekiri | 7 | 3 | 11 |
| 27 | SMG | CSKA | 6 | 76 - 84 | 0 | Trimble | 20 | 2 | Jekiri | 7 | 3 | 11 |
| 28 | BR | CSKA | 6 | 78 - 85 | 0 | Trimble | 18 | 2 | Jekiri | 6 | 2 | 10 |
| 29 | Дюдюка | CSKA | 6 | 75 - 85 | 0 | Ware | 18 | 0 | Trimble | 8 | 2 | 8 |
| 30 | Серапис | Lokomotiv Kuban | 0 | 87 - 83 | 0 | Trimble | 18 | 2 | Jean-Charles | 7 | 3 | 5 |
| 31 | Тимур | Lokomotiv Kuban | 0 | 87 - 83 | 0 | Trimble | 25 | 2 | Jekiri | 6 | 2 | 4 |
| 32 | Raimonds V | Lokomotiv Kuban | 0 | 92 - 89 | 0 | Trimble | 21 | 2 | Jekiri | 8 | 2 | 4 |



