Stake For Game CSKA – Anadolu Efes
28 May 2021 /
19:00 MSK
Euroleague
-3
86
-
89
Sniper:
Clyburn 26
Rebounder:
Clyburn 7
Shengelia 7
| # | Participant | Winner | + | Score | + | Sniper | Pts | + | Rebounder | Reb | + | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barsuk0505 | Anadolu Efes | 6 | 84 - 88 | 17 | Clyburn | 18 | 2 | Shengelia | 7 | 5 | 30 |
| 2 | Тимур | Anadolu Efes | 6 | 84 - 92 | 15 | Clyburn | 24 | 4 | Voigtmann | 7 | 3 | 28 |
| 3 | evgen80 | Anadolu Efes | 6 | 82 - 88 | 15 | Clyburn | 23 | 3 | Voigtmann | 9 | 1 | 25 |
| 4 | Погранец | Anadolu Efes | 6 | 85 - 94 | 14 | Clyburn | 21 | 2 | Voigtmann | 8 | 2 | 24 |
| 5 | Юстас | Anadolu Efes | 6 | 82 - 91 | 14 | Clyburn | 19 | 2 | Voigtmann | 8 | 2 | 24 |
| 6 | dervish | Anadolu Efes | 6 | 81 - 87 | 13 | Clyburn | 22 | 2 | Voigtmann | 8 | 2 | 23 |
| 7 | Sazonova | Anadolu Efes | 6 | 81 - 86 | 12 | Clyburn | 23 | 3 | Voigtmann | 9 | 1 | 22 |
| 8 | LEXA1065 | Anadolu Efes | 6 | 80 - 84 | 9 | Clyburn | 23 | 3 | Voigtmann | 8 | 2 | 20 |
| 9 | лёха | Anadolu Efes | 6 | 79 - 85 | 9 | Clyburn | 21 | 2 | Voigtmann | 7 | 3 | 20 |
| 10 | Mike_Jamess | Anadolu Efes | 6 | 74 - 86 | 7 | Clyburn | 16 | 2 | Shengelia | 6 | 4 | 19 |
| 11 | temp999 | Anadolu Efes | 6 | 79 - 82 | 6 | Clyburn | 19 | 2 | Shengelia | 8 | 4 | 18 |
| 12 | alena1 | Anadolu Efes | 6 | 78 - 84 | 7 | Clyburn | 21 | 2 | Voigtmann | 8 | 2 | 17 |
| 13 | Почётный Донор | Anadolu Efes | 6 | 79 - 82 | 6 | Clyburn | 18 | 2 | Voigtmann | 8 | 2 | 16 |
| 14 | vivisector | Anadolu Efes | 6 | 75 - 85 | 6 | Clyburn | 18 | 2 | Voigtmann | 8 | 2 | 16 |
| 15 | Prowler 1973 | Anadolu Efes | 6 | 77 - 84 | 6 | Shengelia | 18 | 0 | Clyburn | 8 | 4 | 16 |
| 16 | Пират | Anadolu Efes | 6 | 76 - 83 | 4 | Clyburn | 19 | 2 | Voigtmann | 7 | 3 | 15 |
| 17 | pas | Anadolu Efes | 6 | 64 - 82 | 3 | Clyburn | 18 | 2 | Voigtmann | 7 | 3 | 14 |
| 18 | #1Антон88 | Anadolu Efes | 6 | 95 - 98 | 2 | Clyburn | 29 | 3 | Shengelia | 11 | 2 | 13 |
| 19 | lid9 | Anadolu Efes | 6 | 75 - 81 | 2 | Shengelia | 18 | 0 | Clyburn | 6 | 4 | 12 |
| 20 | СКА МВО | Anadolu Efes | 6 | 72 - 78 | 0 | Clyburn | 20 | 2 | Clyburn | 8 | 4 | 12 |
| 21 | Kos | Anadolu Efes | 6 | 73 - 80 | 1 | Hackett | 15 | 0 | Clyburn | 6 | 4 | 11 |
| 22 | iShurik | Anadolu Efes | 6 | 74 - 77 | 0 | Hackett | 15 | 0 | Shengelia | 8 | 4 | 10 |
| 23 | Insane | CSKA | 0 | 85 - 78 | 0 | Clyburn | 23 | 3 | Shengelia | 7 | 5 | 8 |
| 24 | ant88 | CSKA | 0 | 91 - 85 | 0 | Clyburn | 26 | 6 | Eric | 9 | 1 | 7 |
| 25 | Андрон2345 | CSKA | 0 | 84 - 80 | 0 | Clyburn | 21 | 2 | Shengelia | 7 | 5 | 7 |
| 26 | Olegnikola | CSKA | 0 | 85 - 80 | 0 | Clyburn | 24 | 4 | Voigtmann | 8 | 2 | 6 |
| 27 | IRA3008 | CSKA | 0 | 90 - 85 | 0 | Clyburn | 24 | 4 | Voigtmann | 8 | 2 | 6 |
| 28 | gena21 | CSKA | 0 | 83 - 77 | 0 | Clyburn | 19 | 2 | Shengelia | 8 | 4 | 6 |
| 29 | BR | CSKA | 0 | 85 - 80 | 0 | Clyburn | 18 | 2 | Voigtmann | 7 | 3 | 5 |
| 30 | Kos | CSKA | 0 | 87 - 83 | 0 | Clyburn | 23 | 3 | Voigtmann | 6 | 2 | 5 |
| 31 | betwinner | CSKA | 0 | 85 - 83 | 0 | Clyburn | 20 | 2 | Voigtmann | 7 | 3 | 5 |
| 32 | Дмитрий512 | CSKA | 0 | 86 - 81 | 0 | Voigtmann | 19 | 0 | Clyburn | 7 | 5 | 5 |
| 33 | PIT | CSKA | 0 | 85 - 81 | 0 | Clyburn | 21 | 2 | Voigtmann | 7 | 3 | 5 |
| 34 | Freejack | CSKA | 0 | 88 - 83 | 0 | Clyburn | 21 | 2 | Voigtmann | 7 | 3 | 5 |
| 35 | vantor | CSKA | 0 | 80 - 76 | 0 | Clyburn | 21 | 2 | Voigtmann | 7 | 3 | 5 |
| 36 | tatarkoff | CSKA | 0 | 85 - 82 | 0 | Clyburn | 25 | 5 | Kurbanov | 13 | 0 | 5 |
| 37 | nabik1970 | CSKA | 0 | 93 - 88 | 0 | Clyburn | 23 | 3 | Voigtmann | 8 | 2 | 5 |
| 38 | Zmey Gorynych | CSKA | 0 | 88 - 85 | 0 | Clyburn | 21 | 2 | Voigtmann | 7 | 3 | 5 |
| 39 | Jelilow | CSKA | 0 | 89 - 81 | 0 | Clyburn | 23 | 3 | Voigtmann | 8 | 2 | 5 |
| 40 | Дюдюка | CSKA | 0 | 92 - 82 | 0 | Clyburn | 20 | 2 | Voigtmann | 8 | 2 | 4 |
| 41 | Klessk_2 | CSKA | 0 | 86 - 80 | 0 | Clyburn | 20 | 2 | Voigtmann | 8 | 2 | 4 |
| 42 | Брест***** | CSKA | 0 | 83 - 80 | 0 | Clyburn | 23 | 3 | Voigtmann | 9 | 1 | 4 |
| 43 | томич | CSKA | 0 | 86 - 81 | 0 | Clyburn | 19 | 2 | Voigtmann | 6 | 2 | 4 |
| 44 | Nikolai | CSKA | 0 | 89 - 85 | 0 | Clyburn | 22 | 2 | Eric | 8 | 2 | 4 |
| 45 | avant | CSKA | 0 | 92 - 72 | 0 | Clyburn | 18 | 2 | Voigtmann | 8 | 2 | 4 |
| 46 | SMG | CSKA | 0 | 87 - 78 | 0 | Clyburn | 21 | 2 | Voigtmann | 8 | 2 | 4 |
| 47 | Taalleess | CSKA | 0 | 82 - 78 | 0 | Clyburn | 18 | 2 | Voigtmann | 8 | 2 | 4 |
| 48 | Alex 14 | CSKA | 0 | 96 - 90 | 0 | Clyburn | 28 | 4 | Voigtmann | 10 | 0 | 4 |
| 49 | Sosality | CSKA | 0 | 86 - 84 | 0 | Clyburn | 18 | 2 | Eric | 8 | 2 | 4 |
| 50 | SASHA71 | CSKA | 0 | 85 - 80 | 0 | Clyburn | 22 | 2 | Voigtmann | 8 | 2 | 4 |
| 51 | magvet | CSKA | 0 | 83 - 77 | 0 | Clyburn | 20 | 2 | Voigtmann | 8 | 2 | 4 |
| 52 | ilyas | CSKA | 0 | 90 - 84 | 0 | Clyburn | 22 | 2 | Voigtmann | 8 | 2 | 4 |
| 53 | Grant | CSKA | 0 | 91 - 85 | 0 | Clyburn | 22 | 2 | Voigtmann | 8 | 2 | 4 |
| 54 | Гидрогеолог | CSKA | 0 | 87 - 79 | 0 | Clyburn | 19 | 2 | Voigtmann | 8 | 2 | 4 |
| 55 | IgorA | CSKA | 0 | 87 - 81 | 0 | Clyburn | 22 | 2 | Eric | 8 | 2 | 4 |
| 56 | yunin82 | CSKA | 0 | 78 - 77 | 0 | Clyburn | 22 | 2 | Voigtmann | 8 | 2 | 4 |
| 57 | A.Lobanovsky | CSKA | 0 | 92 - 89 | 0 | Clyburn | 24 | 4 | Voigtmann | 12 | 0 | 4 |
| 58 | FeliX | CSKA | 0 | 85 - 83 | 0 | Hackett | 21 | 0 | Bolomboy | 7 | 3 | 3 |
| 59 | Raimonds V | CSKA | 0 | 91 - 89 | 0 | Clyburn | 21 | 2 | Voigtmann | 9 | 1 | 3 |
| 60 | ShadowCat | CSKA | 0 | 85 - 83 | 0 | Clyburn | 23 | 3 | Bolomboy | 10 | 0 | 3 |
| 61 | chujoi | CSKA | 0 | 88 - 80 | 0 | Lundberg | 20 | 0 | Clyburn | 9 | 3 | 3 |
| 62 | ZD | CSKA | 0 | 85 - 81 | 0 | Clyburn | 21 | 2 | Voigtmann | 9 | 1 | 3 |
| 63 | Telegin_23 | CSKA | 0 | 88 - 82 | 0 | Hackett | 19 | 0 | Voigtmann | 7 | 3 | 3 |
| 64 | de2rick | CSKA | 0 | 92 - 76 | 0 | Hackett | 18 | 0 | Voigtmann | 7 | 3 | 3 |
| 65 | GERA | CSKA | 0 | 92 - 88 | 0 | Voigtmann | 23 | 1 | Shengelia | 12 | 2 | 3 |
| 66 | Maks_N | CSKA | 0 | 83 - 77 | 0 | Clyburn | 22 | 2 | Voigtmann | 10 | 0 | 2 |
| 67 | ViKymiky | CSKA | 0 | 86 - 80 | 0 | Shengelia | 23 | 1 | Voigtmann | 9 | 1 | 2 |
| 68 | INFINITY | CSKA | 0 | 90 - 80 | 0 | Clyburn | 20 | 2 | Voigtmann | 10 | 0 | 2 |
| 69 | nadin1307 | CSKA | 0 | 88 - 84 | 0 | Hackett | 22 | 0 | Eric | 6 | 2 | 2 |
| 70 | ablk2bk | CSKA | 0 | 83 - 76 | 0 | Lundberg | 19 | 0 | Voigtmann | 6 | 2 | 2 |
| 71 | Vadim | CSKA | 0 | 100 - 90 | 0 | Lundberg | 21 | 0 | Voigtmann | 9 | 1 | 1 |
| 72 | Baiandong | CSKA | 0 | 81 - 75 | 0 | Hackett | 19 | 0 | Voigtmann | 9 | 1 | 1 |
| 73 | BPY | CSKA | 0 | 87 - 83 | 0 | Hackett | 21 | 0 | Voigtmann | 10 | 0 | 0 |



