Stake For Game Pari NN – CSKA
13 May 2021 /
19:30 MSK
VTB United League
-4
76
-
72
Sniper:
Ukhov 12
Rebounder:
Kurbanov 14
| # | Participant | Winner | + | Score | + | Sniper | Pts | + | Rebounder | Reb | + | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pas | Pari NN | 6 | 74 - 71 | 17 | Lundberg | 17 | 0 | Voigtmann | 9 | 0 | 23 |
| 2 | Mike_Jamess | Pari NN | 6 | 80 - 77 | 11 | Shengelia | 16 | 0 | Clyburn | 7 | 0 | 17 |
| 3 | ViKymiky | Pari NN | 6 | 87 - 83 | 0 | Hackett | 22 | 0 | Voigtmann | 8 | 0 | 6 |
| 4 | lid9 | Pari NN | 6 | 86 - 84 | 0 | Clyburn | 21 | 0 | Eric | 8 | 0 | 6 |
| 5 | Sazonova | CSKA | 0 | 71 - 82 | 0 | Clyburn | 15 | 1 | Voigtmann | 10 | 0 | 1 |
| 6 | СКА МВО | CSKA | 0 | 74 - 84 | 0 | Lundberg | 15 | 1 | Voigtmann | 9 | 0 | 1 |
| 7 | Vadim | CSKA | 0 | 70 - 90 | 0 | Lundberg | 20 | 0 | Voigtmann | 9 | 0 | 0 |
| 8 | Гроза | CSKA | 0 | 73 - 79 | 0 | Clyburn | 18 | 0 | Voigtmann | 8 | 0 | 0 |
| 9 | Grant | CSKA | 0 | 70 - 88 | 0 | Clyburn | 20 | 0 | Voigtmann | 7 | 0 | 0 |
| 10 | ilyas | CSKA | 0 | 70 - 94 | 0 | Lundberg | 20 | 0 | Shengelia | 9 | 0 | 0 |
| 11 | gena21 | CSKA | 0 | 71 - 79 | 0 | Clyburn | 18 | 0 | Voigtmann | 8 | 0 | 0 |
| 12 | Погранец | CSKA | 0 | 77 - 85 | 0 | Lundberg | 20 | 0 | Voigtmann | 9 | 0 | 0 |
| 13 | andrey3006 | CSKA | 0 | 68 - 85 | 0 | Lundberg | 19 | 0 | Voigtmann | 7 | 0 | 0 |
| 14 | IgorA | CSKA | 0 | 65 - 89 | 0 | Lundberg | 18 | 0 | Voigtmann | 8 | 0 | 0 |
| 15 | Sosality | CSKA | 0 | 67 - 86 | 0 | Clyburn | 18 | 0 | Voigtmann | 8 | 0 | 0 |
| 16 | Андрон2345 | CSKA | 0 | 74 - 86 | 0 | Clyburn | 19 | 0 | Voigtmann | 8 | 0 | 0 |
| 17 | Alex 14 | CSKA | 0 | 72 - 80 | 0 | Clyburn | 20 | 0 | Voigtmann | 10 | 0 | 0 |
| 18 | #1Антон88 | CSKA | 0 | 68 - 95 | 0 | Voigtmann | 22 | 0 | Voigtmann | 8 | 0 | 0 |
| 19 | vivisector | CSKA | 0 | 73 - 83 | 0 | Clyburn | 18 | 0 | Voigtmann | 9 | 0 | 0 |
| 20 | temp999 | CSKA | 0 | 72 - 85 | 0 | Voigtmann | 21 | 0 | Antonov | 9 | 0 | 0 |
| 21 | vantor | CSKA | 0 | 71 - 82 | 0 | Clyburn | 17 | 0 | Eric | 6 | 0 | 0 |
| 22 | buka956 | CSKA | 0 | 65 - 82 | 0 | Voigtmann | 19 | 0 | Voigtmann | 9 | 0 | 0 |
| 23 | ZD | CSKA | 0 | 72 - 86 | 0 | Clyburn | 18 | 0 | Voigtmann | 9 | 0 | 0 |
| 24 | FeliX | CSKA | 0 | 75 - 88 | 0 | Hackett | 21 | 0 | Voigtmann | 7 | 0 | 0 |
| 25 | ромеро | CSKA | 0 | 65 - 88 | 0 | Clyburn | 20 | 0 | Voigtmann | 9 | 0 | 0 |
| 26 | Пипка 33 | CSKA | 0 | 70 - 92 | 0 | Lundberg | 23 | 0 | Voigtmann | 7 | 0 | 0 |
| 27 | alena1 | CSKA | 0 | 68 - 83 | 0 | Clyburn | 17 | 0 | Voigtmann | 8 | 0 | 0 |
| 28 | Kos | CSKA | 0 | 75 - 91 | 0 | Lundberg | 21 | 0 | Voigtmann | 8 | 0 | 0 |
| 29 | Брест***** | CSKA | 0 | 70 - 82 | 0 | Clyburn | 18 | 0 | Voigtmann | 8 | 0 | 0 |
| 30 | GERA | CSKA | 0 | 62 - 84 | 0 | Kurbanov | 16 | 0 | Voigtmann | 11 | 0 | 0 |
| 31 | Maks_N | CSKA | 0 | 73 - 88 | 0 | Lundberg | 19 | 0 | Voigtmann | 10 | 0 | 0 |
| 32 | Юстас | CSKA | 0 | 68 - 84 | 0 | Clyburn | 18 | 0 | Voigtmann | 8 | 0 | 0 |
| 33 | BR | CSKA | 0 | 80 - 87 | 0 | Lundberg | 17 | 0 | Shengelia | 8 | 0 | 0 |
| 34 | nadin1307 | CSKA | 0 | 79 - 88 | 0 | Lundberg | 20 | 0 | Shengelia | 7 | 0 | 0 |
| 35 | Klessk_2 | CSKA | 0 | 67 - 82 | 0 | Lundberg | 18 | 0 | Voigtmann | 6 | 0 | 0 |
| 36 | Nikolai | CSKA | 0 | 73 - 87 | 0 | Voigtmann | 16 | 0 | Voigtmann | 8 | 0 | 0 |
| 37 | BPY | CSKA | 0 | 69 - 83 | 0 | Lundberg | 16 | 0 | Voigtmann | 10 | 0 | 0 |
| 38 | merc | CSKA | 0 | 72 - 89 | 0 | Lundberg | 19 | 0 | Voigtmann | 9 | 0 | 0 |
| 39 | IRA3008 | CSKA | 0 | 67 - 80 | 0 | Clyburn | 20 | 0 | Voigtmann | 9 | 0 | 0 |
| 40 | Почётный Донор | CSKA | 0 | 75 - 90 | 0 | Clyburn | 18 | 0 | Voigtmann | 8 | 0 | 0 |
| 41 | Jelilow | CSKA | 0 | 72 - 81 | 0 | Clyburn | 18 | 0 | Voigtmann | 8 | 0 | 0 |
| 42 | de2rick | CSKA | 0 | 75 - 89 | 0 | Lundberg | 21 | 0 | Shengelia | 8 | 0 | 0 |
| 43 | Prowler 1973 | CSKA | 0 | 75 - 83 | 0 | Lundberg | 16 | 0 | Voigtmann | 9 | 0 | 0 |
| 44 | Freejack | CSKA | 0 | 74 - 86 | 0 | Clyburn | 20 | 0 | Voigtmann | 8 | 0 | 0 |
| 45 | Гидрогеолог | CSKA | 0 | 67 - 88 | 0 | Voigtmann | 17 | 0 | Voigtmann | 8 | 0 | 0 |
| 46 | evgen80 | CSKA | 0 | 75 - 86 | 0 | Clyburn | 22 | 0 | Voigtmann | 8 | 0 | 0 |
| 47 | nabik1970 | CSKA | 0 | 84 - 88 | 0 | Lundberg | 23 | 0 | Lundberg | 7 | 0 | 0 |
| 48 | INFINITY | CSKA | 0 | 70 - 100 | 0 | Lundberg | 20 | 0 | Voigtmann | 11 | 0 | 0 |
| 49 | Barsuk0505 | CSKA | 0 | 80 - 86 | 0 | Shengelia | 18 | 0 | Clyburn | 8 | 0 | 0 |
| 50 | Telegin_23 | CSKA | 0 | 82 - 86 | 0 | Hackett | 20 | 0 | Shengelia | 8 | 0 | 0 |
| 51 | avant | CSKA | 0 | 72 - 92 | 0 | Lundberg | 18 | 0 | Voigtmann | 8 | 0 | 0 |
| 52 | Baiandong | CSKA | 0 | 75 - 89 | 0 | Clyburn | 18 | 0 | Voigtmann | 8 | 0 | 0 |
| 53 | iShurik | CSKA | 0 | 82 - 84 | 0 | Hilliard | 17 | 0 | Antonov | 8 | 0 | 0 |
| 54 | томич | CSKA | 0 | 69 - 87 | 0 | Voigtmann | 19 | 0 | Clyburn | 6 | 0 | 0 |
| 55 | Taalleess | CSKA | 0 | 84 - 90 | 0 | Clyburn | 24 | 0 | Bolomboy | 9 | 0 | 0 |
| 56 | Olegnikola | CSKA | 0 | 78 - 93 | 0 | Lundberg | 21 | 0 | Voigtmann | 10 | 0 | 0 |
| 57 | yunin82 | CSKA | 0 | 75 - 97 | 0 | Clyburn | 22 | 0 | Voigtmann | 7 | 0 | 0 |
| 58 | SMG | CSKA | 0 | 78 - 87 | 0 | Clyburn | 21 | 0 | Voigtmann | 8 | 0 | 0 |
| 59 | Пират | CSKA | 0 | 67 - 80 | 0 | Hackett | 17 | 0 | Voigtmann | 7 | 0 | 0 |
| 60 | Дмитрий512 | CSKA | 0 | 72 - 86 | 0 | Voigtmann | 17 | 0 | Voigtmann | 7 | 0 | 0 |
| 61 | SASHA71 | CSKA | 0 | 73 - 85 | 0 | Clyburn | 17 | 0 | Voigtmann | 8 | 0 | 0 |
| 62 | Дюдюка | CSKA | 0 | 76 - 93 | 0 | Lundberg | 20 | 0 | Voigtmann | 8 | 0 | 0 |
| 63 | magvet | CSKA | 0 | 73 - 89 | 0 | Lundberg | 18 | 0 | Voigtmann | 9 | 0 | 0 |
| 64 | Raimonds V | CSKA | 0 | 75 - 89 | 0 | Clyburn | 19 | 0 | Voigtmann | 9 | 0 | 0 |
| 65 | LEXA1065 | CSKA | 0 | 74 - 86 | 0 | Clyburn | 18 | 0 | Voigtmann | 8 | 0 | 0 |
| 66 | Yulia010 | CSKA | 0 | 73 - 90 | 0 | Lundberg | 16 | 0 | Shengelia | 7 | 0 | 0 |
| 67 | PIT | CSKA | 0 | 72 - 84 | 0 | Lundberg | 18 | 0 | Voigtmann | 8 | 0 | 0 |
| 68 | A.Lobanovsky | CSKA | 0 | 75 - 83 | 0 | Voigtmann | 17 | 0 | Voigtmann | 8 | 0 | 0 |
| 69 | dervish | CSKA | 0 | 70 - 85 | 0 | Clyburn | 18 | 0 | Voigtmann | 8 | 0 | 0 |
| 70 | лёха | CSKA | 0 | 68 - 81 | 0 | Lundberg | 17 | 0 | Voigtmann | 8 | 0 | 0 |
| 71 | Zmey Gorynych | CSKA | 0 | 67 - 88 | 0 | Lundberg | 18 | 0 | Antonov | 8 | 0 | 0 |
| 72 | Тимур | CSKA | 0 | 74 - 83 | 0 | Clyburn | 19 | 0 | Eric | 8 | 0 | 0 |



