Stake For Game Lokomotiv Kuban – CSKA
17 April 2021 /
13:00 MSK
VTB United League
-9
103
-
94
Sniper:
Shengelia 25
Rebounder:
Eric 7
| # | Participant | Winner | + | Score | + | Sniper | Pts | + | Rebounder | Reb | + | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lid9 | Lokomotiv Kuban | 6 | 95 - 90 | 8 | Clyburn | 22 | 1 | Voigtmann | 9 | 1 | 16 |
| 2 | ViKymiky | Lokomotiv Kuban | 6 | 84 - 79 | 0 | Shengelia | 24 | 5 | Voigtmann | 9 | 1 | 12 |
| 3 | dervish | Lokomotiv Kuban | 6 | 86 - 84 | 0 | Clyburn | 19 | 0 | Shengelia | 7 | 3 | 9 |
| 4 | Kos | Lokomotiv Kuban | 6 | 80 - 77 | 0 | Voigtmann | 15 | 0 | Shengelia | 6 | 2 | 8 |
| 5 | IRA3008 | Lokomotiv Kuban | 6 | 87 - 83 | 0 | Clyburn | 21 | 0 | Voigtmann | 8 | 2 | 8 |
| 6 | pas | Lokomotiv Kuban | 6 | 87 - 72 | 0 | Lundberg | 18 | 0 | Voigtmann | 8 | 2 | 8 |
| 7 | Raimonds V | Lokomotiv Kuban | 6 | 85 - 82 | 0 | Eric | 19 | 0 | Clyburn | 9 | 1 | 7 |
| 8 | vantor | CSKA | 0 | 79 - 86 | 0 | Hilliard | 19 | 0 | Eric | 7 | 5 | 5 |
| 9 | sapsan | CSKA | 0 | 72 - 84 | 0 | Lundberg | 24 | 3 | Voigtmann | 6 | 2 | 5 |
| 10 | andrey3006 | CSKA | 0 | 81 - 90 | 0 | Lundberg | 19 | 0 | Eric | 7 | 5 | 5 |
| 11 | yunin82 | CSKA | 0 | 76 - 90 | 0 | Clyburn | 19 | 0 | Eric | 7 | 5 | 5 |
| 12 | ilyas | CSKA | 0 | 82 - 90 | 0 | Lundberg | 22 | 1 | Eric | 8 | 4 | 5 |
| 13 | томич | CSKA | 0 | 86 - 89 | 0 | Voigtmann | 23 | 2 | Shengelia | 7 | 3 | 5 |
| 14 | Prowler 1973 | CSKA | 0 | 80 - 84 | 0 | Lundberg | 21 | 0 | Eric | 7 | 5 | 5 |
| 15 | merc | CSKA | 0 | 77 - 84 | 0 | Voigtmann | 20 | 0 | Eric | 7 | 5 | 5 |
| 16 | Freejack | CSKA | 0 | 88 - 96 | 0 | Lundberg | 24 | 3 | Shengelia | 8 | 2 | 5 |
| 17 | A.Lobanovsky | CSKA | 0 | 77 - 84 | 0 | Clyburn | 18 | 0 | Eric | 7 | 5 | 5 |
| 18 | Тимур | CSKA | 0 | 82 - 88 | 0 | Shengelia | 20 | 2 | Voigtmann | 8 | 2 | 4 |
| 19 | Гроза | CSKA | 0 | 74 - 81 | 0 | Voigtmann | 17 | 0 | Eric | 8 | 4 | 4 |
| 20 | FeliX | CSKA | 0 | 80 - 86 | 0 | Voigtmann | 21 | 0 | Eric | 8 | 4 | 4 |
| 21 | SMG | CSKA | 0 | 78 - 87 | 0 | Shengelia | 21 | 2 | Voigtmann | 8 | 2 | 4 |
| 22 | temp999 | CSKA | 0 | 83 - 85 | 0 | Voigtmann | 21 | 0 | Eric | 8 | 4 | 4 |
| 23 | BR | CSKA | 0 | 75 - 90 | 0 | Lundberg | 19 | 0 | Eric | 8 | 4 | 4 |
| 24 | Пират | CSKA | 0 | 82 - 88 | 0 | Clyburn | 18 | 0 | Voigtmann | 7 | 3 | 3 |
| 25 | Klessk_2 | CSKA | 0 | 78 - 86 | 0 | Lundberg | 19 | 0 | Voigtmann | 7 | 3 | 3 |
| 26 | Дмитрий512 | CSKA | 0 | 86 - 91 | 0 | Lundberg | 21 | 0 | Voigtmann | 7 | 3 | 3 |
| 27 | Jelilow | CSKA | 0 | 78 - 81 | 0 | Lundberg | 20 | 0 | Voigtmann | 7 | 3 | 3 |
| 28 | nadin1307 | CSKA | 0 | 82 - 91 | 0 | Voigtmann | 18 | 0 | Shengelia | 7 | 3 | 3 |
| 29 | nabik1970 | CSKA | 0 | 78 - 92 | 0 | Lundberg | 22 | 1 | Voigtmann | 8 | 2 | 3 |
| 30 | Дюдюка | CSKA | 0 | 81 - 96 | 0 | Lundberg | 19 | 0 | Voigtmann | 7 | 3 | 3 |
| 31 | ablk2bk | CSKA | 0 | 76 - 97 | 0 | Voigtmann | 22 | 1 | Hackett | 8 | 2 | 3 |
| 32 | evgen80 | CSKA | 0 | 82 - 86 | 0 | Voigtmann | 22 | 1 | Voigtmann | 8 | 2 | 3 |
| 33 | Chosen1560 | CSKA | 0 | 80 - 88 | 0 | Lundberg | 16 | 0 | Voigtmann | 7 | 3 | 3 |
| 34 | iShurik | CSKA | 0 | 78 - 82 | 0 | Lundberg | 18 | 0 | Shengelia | 7 | 3 | 3 |
| 35 | СКА МВО | CSKA | 0 | 78 - 86 | 0 | Clyburn | 19 | 0 | Clyburn | 7 | 3 | 3 |
| 36 | Андрон2345 | CSKA | 0 | 83 - 89 | 0 | Clyburn | 21 | 0 | Voigtmann | 8 | 2 | 2 |
| 37 | Гидрогеолог | CSKA | 0 | 82 - 93 | 0 | Clyburn | 18 | 0 | Voigtmann | 8 | 2 | 2 |
| 38 | Kirya96 | CSKA | 0 | 74 - 80 | 0 | Lundberg | 18 | 0 | Lundberg | 6 | 2 | 2 |
| 39 | ромеро | CSKA | 0 | 83 - 87 | 0 | Lundberg | 21 | 0 | Shengelia | 8 | 2 | 2 |
| 40 | alena1 | CSKA | 0 | 75 - 84 | 0 | Clyburn | 20 | 0 | Voigtmann | 8 | 2 | 2 |
| 41 | Юстас | CSKA | 0 | 89 - 100 | 0 | Lundberg | 21 | 0 | Voigtmann | 8 | 2 | 2 |
| 42 | #1Антон88 | CSKA | 0 | 89 - 97 | 0 | Lundberg | 21 | 0 | Shengelia | 8 | 2 | 2 |
| 43 | Брест***** | CSKA | 0 | 75 - 82 | 0 | Clyburn | 21 | 0 | Voigtmann | 8 | 2 | 2 |
| 44 | Barsuk0505 | CSKA | 0 | 78 - 86 | 0 | Lundberg | 18 | 0 | Shengelia | 8 | 2 | 2 |
| 45 | betwinner | CSKA | 0 | 82 - 87 | 0 | Clyburn | 21 | 0 | Voigtmann | 8 | 2 | 2 |
| 46 | avant | CSKA | 0 | 72 - 92 | 0 | Clyburn | 18 | 0 | Voigtmann | 8 | 2 | 2 |
| 47 | LEXA1065 | CSKA | 0 | 84 - 92 | 0 | Clyburn | 20 | 0 | Voigtmann | 8 | 2 | 2 |
| 48 | Юльч | CSKA | 0 | 77 - 85 | 0 | Voigtmann | 16 | 0 | Shengelia | 8 | 2 | 2 |
| 49 | ant88 | CSKA | 0 | 82 - 89 | 0 | Lundberg | 21 | 0 | Voigtmann | 8 | 2 | 2 |
| 50 | Погранец | CSKA | 0 | 83 - 92 | 0 | Clyburn | 21 | 0 | Voigtmann | 8 | 2 | 2 |
| 51 | Sosality | CSKA | 0 | 78 - 86 | 0 | Voigtmann | 18 | 0 | Voigtmann | 8 | 2 | 2 |
| 52 | PIT | CSKA | 0 | 87 - 94 | 0 | Lundberg | 21 | 0 | Voigtmann | 8 | 2 | 2 |
| 53 | IgorA | CSKA | 0 | 80 - 92 | 0 | Lundberg | 20 | 0 | Voigtmann | 8 | 2 | 2 |
| 54 | Vadim | CSKA | 0 | 83 - 93 | 0 | Lundberg | 20 | 0 | Shengelia | 8 | 2 | 2 |
| 55 | Почётный Донор | CSKA | 0 | 79 - 83 | 0 | James | 18 | 0 | Voigtmann | 8 | 2 | 2 |
| 56 | MaksVB | CSKA | 0 | 76 - 93 | 0 | Hilliard | 18 | 0 | Shengelia | 8 | 2 | 2 |
| 57 | Baiandong | CSKA | 0 | 77 - 89 | 0 | Clyburn | 21 | 0 | Voigtmann | 8 | 2 | 2 |
| 58 | SASHA71 | CSKA | 0 | 83 - 91 | 0 | Clyburn | 21 | 0 | Voigtmann | 8 | 2 | 2 |
| 59 | Olegnikola | CSKA | 0 | 88 - 93 | 0 | Lundberg | 20 | 0 | Eric | 10 | 2 | 2 |
| 60 | Grant | CSKA | 0 | 78 - 86 | 0 | Voigtmann | 19 | 0 | Voigtmann | 8 | 2 | 2 |
| 61 | buka956 | CSKA | 0 | 83 - 88 | 0 | Voigtmann | 20 | 0 | Clyburn | 9 | 1 | 1 |
| 62 | ZD | CSKA | 0 | 80 - 86 | 0 | Lundberg | 19 | 0 | Voigtmann | 9 | 1 | 1 |
| 63 | Maks_N | CSKA | 0 | 80 - 93 | 0 | Voigtmann | 19 | 0 | Voigtmann | 9 | 1 | 1 |
| 64 | magvet | CSKA | 0 | 80 - 88 | 0 | Lundberg | 19 | 0 | Voigtmann | 9 | 1 | 1 |
| 65 | vivisector | CSKA | 0 | 74 - 86 | 0 | Clyburn | 19 | 0 | Shengelia | 9 | 1 | 1 |
| 66 | maximus777 | CSKA | 0 | 79 - 92 | 0 | Lundberg | 21 | 0 | Voigtmann | 9 | 1 | 1 |
| 67 | georgy2037 | CSKA | 0 | 85 - 95 | 0 | Clyburn | 20 | 0 | Voigtmann | 9 | 1 | 1 |
| 68 | лёха | CSKA | 0 | 79 - 85 | 0 | Lundberg | 21 | 0 | Voigtmann | 9 | 1 | 1 |
| 69 | Zmey Gorynych | CSKA | 0 | 82 - 88 | 0 | Lundberg | 20 | 0 | Shengelia | 9 | 1 | 1 |
| 70 | Sazonova | CSKA | 0 | 84 - 89 | 0 | Lundberg | 22 | 1 | Voigtmann | 10 | 0 | 1 |
| 71 | INFINITY | CSKA | 0 | 80 - 100 | 0 | Clyburn | 20 | 0 | Voigtmann | 10 | 0 | 0 |
| 72 | Alex 14 | CSKA | 0 | 80 - 88 | 0 | Lundberg | 20 | 0 | Voigtmann | 10 | 0 | 0 |
| 73 | Kamensky | CSKA | 0 | 75 - 93 | 0 | Hilliard | 18 | 0 | Voigtmann | 11 | 0 | 0 |



