Stake For Game CSKA – Panathinaikos
14 April 2021 /
20:00 MSK
Euroleague
+7
93
-
86
Sniper:
Lundberg 19
Rebounder:
Shengelia 6
| # | Participant | Winner | + | Score | + | Sniper | Pts | + | Rebounder | Reb | + | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nabik1970 | CSKA | 6 | 93 - 88 | 18 | Lundberg | 23 | 2 | Voigtmann | 7 | 2 | 28 |
| 2 | FeliX | CSKA | 6 | 92 - 86 | 19 | Voigtmann | 23 | 0 | Eric | 8 | 1 | 26 |
| 3 | Kirya96 | CSKA | 6 | 94 - 80 | 13 | Clyburn | 19 | 4 | Clyburn | 7 | 2 | 25 |
| 4 | Rykzy | CSKA | 6 | 94 - 86 | 19 | Clyburn | 26 | 0 | Voigtmann | 11 | 0 | 25 |
| 5 | Taalleess | CSKA | 6 | 94 - 84 | 17 | Clyburn | 24 | 0 | Eric | 8 | 1 | 24 |
| 6 | GERA | CSKA | 6 | 91 - 82 | 14 | Voigtmann | 19 | 4 | Kurbanov | 12 | 0 | 24 |
| 7 | Barsuk0505 | CSKA | 6 | 88 - 82 | 11 | Lundberg | 18 | 5 | Voigtmann | 7 | 2 | 24 |
| 8 | IgorA | CSKA | 6 | 98 - 84 | 13 | Lundberg | 20 | 5 | Eric | 10 | 0 | 24 |
| 9 | BR | CSKA | 6 | 93 - 78 | 12 | Lundberg | 21 | 4 | Eric | 7 | 2 | 24 |
| 10 | chujoi | CSKA | 6 | 92 - 80 | 13 | Hackett | 17 | 2 | Voigtmann | 7 | 2 | 23 |
| 11 | ромеро | CSKA | 6 | 92 - 80 | 13 | Lundberg | 21 | 4 | Eric | 9 | 0 | 23 |
| 12 | LEXA1065 | CSKA | 6 | 92 - 78 | 11 | Clyburn | 19 | 4 | Voigtmann | 7 | 2 | 23 |
| 13 | Пипка 33 | CSKA | 6 | 90 - 89 | 14 | Hilliard | 22 | 1 | Voigtmann | 8 | 1 | 22 |
| 14 | georgy2037 | CSKA | 6 | 90 - 79 | 10 | Lundberg | 20 | 5 | Voigtmann | 8 | 1 | 22 |
| 15 | evgen80 | CSKA | 6 | 93 - 82 | 16 | Clyburn | 23 | 0 | Voigtmann | 9 | 0 | 22 |
| 16 | Grant | CSKA | 6 | 92 - 78 | 11 | Clyburn | 20 | 3 | Voigtmann | 8 | 1 | 21 |
| 17 | Гидрогеолог | CSKA | 6 | 94 - 77 | 10 | Lundberg | 18 | 5 | Voigtmann | 10 | 0 | 21 |
| 18 | ShadowCat | CSKA | 6 | 94 - 90 | 15 | James | 23 | 0 | Voigtmann | 10 | 0 | 21 |
| 19 | A.Lobanovsky | CSKA | 6 | 91 - 80 | 12 | Hilliard | 20 | 3 | Voigtmann | 9 | 0 | 21 |
| 20 | Kamensky | CSKA | 6 | 96 - 78 | 9 | Lundberg | 20 | 5 | Voigtmann | 9 | 0 | 20 |
| 21 | gena21 | CSKA | 6 | 92 - 78 | 11 | Lundberg | 23 | 2 | Kurbanov | 8 | 1 | 20 |
| 22 | Greek88 | CSKA | 6 | 87 - 79 | 7 | Lundberg | 19 | 6 | Eric | 8 | 1 | 20 |
| 23 | buka956 | CSKA | 6 | 98 - 82 | 11 | Clyburn | 20 | 3 | Voigtmann | 9 | 0 | 20 |
| 24 | kot | CSKA | 6 | 90 - 79 | 10 | Clyburn | 21 | 2 | Eric | 7 | 2 | 20 |
| 25 | томич | CSKA | 6 | 86 - 81 | 8 | Clyburn | 18 | 3 | Voigtmann | 6 | 3 | 20 |
| 26 | ablk2bk | CSKA | 6 | 88 - 81 | 10 | Hilliard | 20 | 3 | Eric | 8 | 1 | 20 |
| 27 | Alex 14 | CSKA | 6 | 96 - 80 | 11 | Clyburn | 21 | 2 | Voigtmann | 11 | 0 | 19 |
| 28 | SASHA71 | CSKA | 6 | 91 - 77 | 9 | Clyburn | 20 | 3 | Voigtmann | 8 | 1 | 19 |
| 29 | ilyas | CSKA | 6 | 97 - 80 | 10 | Hilliard | 20 | 3 | Eric | 9 | 0 | 19 |
| 30 | nadin1307 | CSKA | 6 | 90 - 79 | 10 | Clyburn | 22 | 1 | Eric | 7 | 2 | 19 |
| 31 | BPY | CSKA | 6 | 98 - 82 | 11 | Lundberg | 23 | 2 | Voigtmann | 9 | 0 | 19 |
| 32 | ZD | CSKA | 6 | 102 - 84 | 9 | Voigtmann | 19 | 4 | Eric | 10 | 0 | 19 |
| 33 | alena1 | CSKA | 6 | 96 - 74 | 7 | Lundberg | 20 | 5 | Voigtmann | 8 | 1 | 19 |
| 34 | vivisector | CSKA | 6 | 92 - 75 | 9 | Clyburn | 19 | 4 | Voigtmann | 9 | 0 | 19 |
| 35 | Piratka1989 | CSKA | 6 | 90 - 79 | 10 | Voigtmann | 20 | 3 | Voigtmann | 9 | 0 | 19 |
| 36 | Юстас | CSKA | 6 | 92 - 75 | 9 | Voigtmann | 19 | 4 | Eric | 10 | 0 | 19 |
| 37 | avant | CSKA | 6 | 92 - 72 | 9 | Clyburn | 18 | 3 | Voigtmann | 8 | 1 | 19 |
| 38 | Jelilow | CSKA | 6 | 87 - 81 | 9 | Voigtmann | 21 | 2 | Voigtmann | 7 | 2 | 19 |
| 39 | Raimonds V | CSKA | 6 | 87 - 81 | 9 | Voigtmann | 19 | 4 | Eric | 9 | 0 | 19 |
| 40 | merc | CSKA | 6 | 88 - 78 | 7 | Voigtmann | 19 | 4 | Eric | 8 | 1 | 18 |
| 41 | vantor | CSKA | 6 | 101 - 81 | 7 | Lundberg | 22 | 3 | Eric | 7 | 2 | 18 |
| 42 | Андрон2345 | CSKA | 6 | 94 - 76 | 9 | Clyburn | 18 | 3 | Voigtmann | 9 | 0 | 18 |
| 43 | iShurik | CSKA | 6 | 89 - 77 | 7 | Clyburn | 20 | 3 | Voigtmann | 7 | 2 | 18 |
| 44 | magvet | CSKA | 6 | 91 - 75 | 8 | Clyburn | 19 | 4 | Voigtmann | 9 | 0 | 18 |
| 45 | andrey3006 | CSKA | 6 | 88 - 78 | 7 | Shengelia | 19 | 4 | Voigtmann | 9 | 0 | 17 |
| 46 | ant88 | CSKA | 6 | 86 - 79 | 6 | Lundberg | 21 | 4 | Eric | 8 | 1 | 17 |
| 47 | KorshunFly | CSKA | 6 | 91 - 78 | 10 | Clyburn | 22 | 1 | Voigtmann | 11 | 0 | 17 |
| 48 | temp999 | CSKA | 6 | 92 - 76 | 9 | Voigtmann | 21 | 2 | Eric | 9 | 0 | 17 |
| 49 | Freejack | CSKA | 6 | 86 - 78 | 5 | Lundberg | 20 | 5 | Voigtmann | 8 | 1 | 17 |
| 50 | Тимур | CSKA | 6 | 86 - 80 | 7 | Voigtmann | 18 | 3 | Voigtmann | 8 | 1 | 17 |
| 51 | Chosen1560 | CSKA | 6 | 86 - 79 | 6 | Voigtmann | 20 | 3 | Eric | 8 | 1 | 16 |
| 52 | СКА МВО | CSKA | 6 | 87 - 77 | 5 | Clyburn | 20 | 3 | Clyburn | 7 | 2 | 16 |
| 53 | Baiandong | CSKA | 6 | 87 - 74 | 4 | Lundberg | 19 | 6 | Voigtmann | 10 | 0 | 16 |
| 54 | MaksVB | CSKA | 6 | 92 - 75 | 9 | Voigtmann | 22 | 1 | Eric | 9 | 0 | 16 |
| 55 | Maks_N | CSKA | 6 | 86 - 80 | 7 | Clyburn | 20 | 3 | Voigtmann | 10 | 0 | 16 |
| 56 | sapsan | CSKA | 6 | 87 - 79 | 7 | James | 27 | 0 | Ukhov | 6 | 3 | 16 |
| 57 | Zmey Gorynych | CSKA | 6 | 96 - 75 | 7 | Clyburn | 21 | 2 | Eric | 9 | 0 | 15 |
| 58 | Sazonova | CSKA | 6 | 88 - 78 | 7 | Shengelia | 21 | 2 | Voigtmann | 9 | 0 | 15 |
| 59 | Nikolai | CSKA | 6 | 89 - 77 | 7 | Hilliard | 22 | 1 | Eric | 8 | 1 | 15 |
| 60 | Vito067 | CSKA | 6 | 81 - 78 | 2 | Ukhov | 17 | 2 | Shengelia | 6 | 5 | 15 |
| 61 | betwinner | CSKA | 6 | 86 - 78 | 5 | Clyburn | 20 | 3 | Eric | 8 | 1 | 15 |
| 62 | Погранец | CSKA | 6 | 89 - 74 | 6 | Clyburn | 20 | 3 | Voigtmann | 9 | 0 | 15 |
| 63 | maximus777 | CSKA | 6 | 99 - 77 | 5 | Lundberg | 21 | 4 | Voigtmann | 9 | 0 | 15 |
| 64 | pas | CSKA | 6 | 101 - 65 | 2 | Lundberg | 19 | 6 | Voigtmann | 10 | 0 | 14 |
| 65 | Дмитрий512 | CSKA | 6 | 102 - 80 | 5 | Lundberg | 23 | 2 | Eric | 8 | 1 | 14 |
| 66 | SMG | CSKA | 6 | 87 - 78 | 6 | Clyburn | 22 | 1 | Voigtmann | 8 | 1 | 14 |
| 67 | СашаС | CSKA | 6 | 88 - 77 | 6 | Hilliard | 22 | 1 | Voigtmann | 8 | 1 | 14 |
| 68 | INFINITY | CSKA | 6 | 90 - 75 | 7 | Clyburn | 30 | 0 | Voigtmann | 11 | 0 | 13 |
| 69 | Prowler 1973 | CSKA | 6 | 86 - 73 | 3 | Voigtmann | 18 | 3 | Voigtmann | 8 | 1 | 13 |
| 70 | PIT | CSKA | 6 | 89 - 75 | 6 | Clyburn | 22 | 1 | Voigtmann | 9 | 0 | 13 |
| 71 | Брест***** | CSKA | 6 | 101 - 76 | 2 | Lundberg | 21 | 4 | Voigtmann | 8 | 1 | 13 |
| 72 | Klessk_2 | CSKA | 6 | 86 - 75 | 3 | Lundberg | 15 | 2 | Voigtmann | 7 | 2 | 13 |
| 73 | Почётный Донор | CSKA | 6 | 85 - 76 | 2 | James | 18 | 3 | Voigtmann | 8 | 1 | 12 |
| 74 | lid9 | CSKA | 6 | 82 - 74 | 0 | Lundberg | 20 | 5 | Eric | 8 | 1 | 12 |
| 75 | Юльч | CSKA | 6 | 86 - 72 | 3 | Clyburn | 18 | 3 | Voigtmann | 10 | 0 | 12 |
| 76 | Пират | CSKA | 6 | 84 - 75 | 1 | Clyburn | 18 | 3 | Eric | 7 | 2 | 12 |
| 77 | Дюдюка | CSKA | 6 | 85 - 75 | 2 | Shengelia | 20 | 3 | Voigtmann | 9 | 0 | 11 |
| 78 | Папас | CSKA | 6 | 76 - 72 | 0 | Clyburn | 20 | 3 | Voigtmann | 8 | 1 | 10 |
| 79 | Vadim | CSKA | 6 | 85 - 75 | 2 | Clyburn | 13 | 0 | Voigtmann | 7 | 2 | 10 |
| 80 | Rafinatt | CSKA | 6 | 78 - 63 | 0 | Clyburn | 18 | 3 | Lundberg | 9 | 0 | 9 |
| 81 | Olegnikola | CSKA | 6 | 105 - 77 | 1 | Clyburn | 25 | 0 | Voigtmann | 12 | 0 | 7 |
| 82 | Гроза | Panathinaikos | 0 | 78 - 82 | 0 | Lundberg | 17 | 4 | Voigtmann | 8 | 1 | 5 |
| 83 | dervish | Panathinaikos | 0 | 82 - 86 | 0 | Voigtmann | 19 | 4 | Eric | 8 | 1 | 5 |
| 84 | Kos | Panathinaikos | 0 | 81 - 84 | 0 | Clyburn | 17 | 2 | Voigtmann | 6 | 3 | 5 |
| 85 | Mike_Jamess | Panathinaikos | 0 | 74 - 80 | 0 | Voigtmann | 16 | 1 | Kurbanov | 6 | 3 | 4 |
| 86 | yunin82 | Panathinaikos | 0 | 76 - 80 | 0 | Clyburn | 21 | 2 | Voigtmann | 8 | 1 | 3 |
| 87 | ViKymiky | Panathinaikos | 0 | 84 - 89 | 0 | Lundberg | 23 | 2 | Voigtmann | 8 | 1 | 3 |
| 88 | IRA3008 | Panathinaikos | 0 | 83 - 87 | 0 | Clyburn | 21 | 2 | Voigtmann | 8 | 1 | 3 |
| 89 | лёха | Panathinaikos | 0 | 93 - 95 | 0 | Clyburn | 22 | 1 | Voigtmann | 8 | 1 | 2 |



