Stake For Game Bayern – CSKA
19 November 2020 /
22:30 MSK
Euroleague
+8
81
-
89
Sniper:
James 25
Rebounder:
Milutinov 12
| # | Participant | Winner | + | Score | + | Sniper | Pts | + | Rebounder | Reb | + | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ant88 | CSKA | 6 | 81 - 89 | 20 | James | 24 | 5 | Milutinov | 7 | 2 | 33 |
| 2 | alexsilver | CSKA | 6 | 80 - 88 | 18 | James | 24 | 5 | Milutinov | 7 | 2 | 31 |
| 3 | PIT | CSKA | 6 | 82 - 87 | 17 | James | 25 | 6 | Milutinov | 8 | 2 | 31 |
| 4 | Sosality | CSKA | 6 | 81 - 86 | 17 | James | 24 | 5 | Milutinov | 7 | 2 | 30 |
| 5 | ShadowCat | CSKA | 6 | 80 - 88 | 18 | James | 25 | 6 | Shengelia | 7 | 0 | 30 |
| 6 | Kamensky | CSKA | 6 | 79 - 88 | 17 | James | 24 | 5 | Milutinov | 9 | 2 | 30 |
| 7 | IgorA | CSKA | 6 | 80 - 90 | 18 | James | 27 | 4 | Milutinov | 9 | 2 | 30 |
| 8 | ekeb | CSKA | 6 | 84 - 88 | 16 | James | 24 | 5 | Milutinov | 7 | 2 | 29 |
| 9 | Grant | CSKA | 6 | 82 - 89 | 19 | James | 21 | 2 | Milutinov | 7 | 2 | 29 |
| 10 | ilyas | CSKA | 6 | 78 - 92 | 14 | James | 25 | 6 | Milutinov | 8 | 2 | 28 |
| 11 | Ivan84 | CSKA | 6 | 83 - 89 | 18 | James | 20 | 2 | Milutinov | 9 | 2 | 28 |
| 12 | wersaga | CSKA | 6 | 81 - 87 | 18 | James | 20 | 2 | Milutinov | 9 | 2 | 28 |
| 13 | Дмитрий512 | CSKA | 6 | 81 - 86 | 17 | James | 22 | 3 | Milutinov | 8 | 2 | 28 |
| 14 | Дюдюка | CSKA | 6 | 81 - 92 | 17 | James | 22 | 3 | Milutinov | 8 | 2 | 28 |
| 15 | Forever | CSKA | 6 | 81 - 85 | 16 | James | 23 | 4 | Milutinov | 8 | 2 | 28 |
| 16 | FeliX | CSKA | 6 | 80 - 86 | 16 | James | 23 | 4 | Milutinov | 8 | 2 | 28 |
| 17 | Freejack | CSKA | 6 | 78 - 86 | 14 | James | 25 | 6 | Milutinov | 8 | 2 | 28 |
| 18 | ZD | CSKA | 6 | 78 - 86 | 14 | James | 24 | 5 | Milutinov | 8 | 2 | 27 |
| 19 | #1Антон88 | CSKA | 6 | 81 - 91 | 18 | Hackett | 22 | 1 | Milutinov | 9 | 2 | 27 |
| 20 | Юльч | CSKA | 6 | 79 - 89 | 18 | Clyburn | 22 | 1 | Milutinov | 7 | 2 | 27 |
| 21 | buka956 | CSKA | 6 | 82 - 86 | 16 | James | 26 | 5 | Clyburn | 7 | 0 | 27 |
| 22 | Piratka1989 | CSKA | 6 | 73 - 89 | 12 | James | 25 | 6 | Milutinov | 8 | 2 | 26 |
| 23 | Гроза | CSKA | 6 | 80 - 87 | 17 | James | 22 | 3 | Shengelia | 7 | 0 | 26 |
| 24 | Андрон2345 | CSKA | 6 | 80 - 84 | 14 | James | 23 | 4 | Milutinov | 7 | 2 | 26 |
| 25 | Taalleess | CSKA | 6 | 79 - 87 | 16 | James | 19 | 2 | Milutinov | 7 | 2 | 26 |
| 26 | nadin1307 | CSKA | 6 | 82 - 87 | 17 | Clyburn | 22 | 1 | Milutinov | 6 | 2 | 26 |
| 27 | BPY | CSKA | 6 | 86 - 89 | 15 | James | 23 | 4 | Shengelia | 7 | 0 | 25 |
| 28 | томич | CSKA | 6 | 82 - 87 | 17 | James | 21 | 2 | Shengelia | 7 | 0 | 25 |
| 29 | merc | CSKA | 6 | 82 - 87 | 17 | James | 21 | 2 | Shengelia | 8 | 0 | 25 |
| 30 | kot | CSKA | 6 | 75 - 90 | 13 | James | 23 | 4 | Milutinov | 7 | 2 | 25 |
| 31 | Патрiот | CSKA | 6 | 81 - 88 | 19 | Clyburn | 19 | 0 | Shengelia | 7 | 0 | 25 |
| 32 | yunin82 | CSKA | 6 | 76 - 87 | 13 | James | 23 | 4 | Milutinov | 8 | 2 | 25 |
| 33 | admin | CSKA | 6 | 83 - 90 | 17 | Bolomboy | 10 | 0 | Bolomboy | 11 | 2 | 25 |
| 34 | Olegnikola | CSKA | 6 | 88 - 90 | 12 | James | 26 | 5 | Milutinov | 8 | 2 | 25 |
| 35 | Юстас | CSKA | 6 | 82 - 85 | 15 | James | 20 | 2 | Milutinov | 8 | 2 | 25 |
| 36 | SASHA71 | CSKA | 6 | 78 - 86 | 14 | James | 22 | 3 | Milutinov | 8 | 2 | 25 |
| 37 | nabik1970 | CSKA | 6 | 83 - 94 | 13 | James | 22 | 3 | Milutinov | 7 | 2 | 24 |
| 38 | Гидрогеолог | CSKA | 6 | 78 - 83 | 11 | James | 24 | 5 | Milutinov | 8 | 2 | 24 |
| 39 | chujoi | CSKA | 6 | 85 - 93 | 12 | James | 25 | 6 | Shengelia | 8 | 0 | 24 |
| 40 | SMG | CSKA | 6 | 78 - 87 | 15 | James | 22 | 3 | Shengelia | 7 | 0 | 24 |
| 41 | Romantsov | CSKA | 6 | 78 - 86 | 14 | James | 23 | 4 | Shengelia | 7 | 0 | 24 |
| 42 | andrey3006 | CSKA | 6 | 79 - 85 | 14 | James | 23 | 4 | Shengelia | 8 | 0 | 24 |
| 43 | Погранец | CSKA | 6 | 75 - 87 | 12 | James | 22 | 3 | Milutinov | 7 | 2 | 23 |
| 44 | BR | CSKA | 6 | 78 - 83 | 11 | James | 23 | 4 | Milutinov | 8 | 2 | 23 |
| 45 | betwinner | CSKA | 6 | 78 - 85 | 13 | James | 21 | 2 | Milutinov | 8 | 2 | 23 |
| 46 | magvet | CSKA | 6 | 77 - 84 | 11 | James | 23 | 4 | Milutinov | 9 | 2 | 23 |
| 47 | maximus777 | CSKA | 6 | 77 - 86 | 13 | James | 21 | 2 | Milutinov | 8 | 2 | 23 |
| 48 | Тимур | CSKA | 6 | 78 - 93 | 13 | James | 18 | 2 | Milutinov | 7 | 2 | 23 |
| 49 | СашаС | CSKA | 6 | 78 - 85 | 13 | James | 21 | 2 | Milutinov | 8 | 2 | 23 |
| 50 | max2480 | CSKA | 6 | 75 - 85 | 10 | James | 23 | 4 | Milutinov | 8 | 2 | 22 |
| 51 | drbad_ | CSKA | 6 | 75 - 86 | 11 | James | 22 | 3 | Milutinov | 8 | 2 | 22 |
| 52 | Baiandong | CSKA | 6 | 78 - 86 | 14 | Clyburn | 20 | 0 | Milutinov | 8 | 2 | 22 |
| 53 | tma@cskabasket.com | CSKA | 6 | 85 - 90 | 15 | Bolomboy | 10 | 0 | Bolomboy | 10 | 1 | 22 |
| 54 | Брест***** | CSKA | 6 | 77 - 82 | 9 | James | 24 | 5 | Milutinov | 7 | 2 | 22 |
| 55 | LEXA1065 | CSKA | 6 | 77 - 85 | 12 | James | 21 | 2 | Milutinov | 8 | 2 | 22 |
| 56 | УрАл | CSKA | 6 | 80 - 82 | 12 | James | 21 | 2 | Milutinov | 8 | 2 | 22 |
| 57 | IRA3008 | CSKA | 6 | 76 - 84 | 10 | James | 23 | 4 | Milutinov | 8 | 2 | 22 |
| 58 | alena1 | CSKA | 6 | 76 - 84 | 10 | James | 23 | 4 | Milutinov | 7 | 2 | 22 |
| 59 | Nikolai | CSKA | 6 | 78 - 84 | 12 | James | 21 | 2 | Milutinov | 8 | 2 | 22 |
| 60 | pas | CSKA | 6 | 82 - 101 | 9 | James | 26 | 5 | Milutinov | 7 | 2 | 22 |
| 61 | A.Lobanovsky | CSKA | 6 | 79 - 84 | 13 | James | 21 | 2 | Shengelia | 7 | 0 | 21 |
| 62 | ablk2bk | CSKA | 6 | 76 - 85 | 11 | James | 23 | 4 | Voigtmann | 8 | 0 | 21 |
| 63 | Папас | CSKA | 6 | 79 - 83 | 12 | James | 22 | 3 | Shengelia | 8 | 0 | 21 |
| 64 | irvynbrest | CSKA | 6 | 87 - 89 | 14 | Hilliard | 19 | 0 | Clyburn | 8 | 0 | 20 |
| 65 | celtic | CSKA | 6 | 76 - 83 | 9 | James | 17 | 2 | Milutinov | 9 | 2 | 19 |
| 66 | Пират | CSKA | 6 | 76 - 83 | 9 | James | 19 | 2 | Milutinov | 8 | 2 | 19 |
| 67 | SVAVA | CSKA | 6 | 76 - 85 | 11 | James | 21 | 2 | Clyburn | 8 | 0 | 19 |
| 68 | temp999 | CSKA | 6 | 78 - 82 | 10 | Clyburn | 21 | 0 | Milutinov | 8 | 2 | 18 |
| 69 | avant | CSKA | 6 | 72 - 92 | 8 | James | 18 | 2 | Milutinov | 8 | 2 | 18 |
| 70 | vivisector | CSKA | 6 | 76 - 82 | 8 | James | 20 | 2 | Milutinov | 8 | 2 | 18 |
| 71 | Klessk_2 | CSKA | 6 | 76 - 84 | 10 | James | 18 | 2 | Shengelia | 8 | 0 | 18 |
| 72 | ромеро | CSKA | 6 | 75 - 82 | 7 | James | 22 | 3 | Milutinov | 8 | 2 | 18 |
| 73 | Почётный Донор | CSKA | 6 | 76 - 81 | 7 | James | 23 | 4 | Bolomboy | 8 | 0 | 17 |
| 74 | iShurik | CSKA | 6 | 74 - 83 | 7 | James | 20 | 2 | Milutinov | 8 | 2 | 17 |
| 75 | Aini | CSKA | 6 | 76 - 82 | 8 | James | 17 | 2 | Shengelia | 7 | 0 | 16 |
| 76 | Sam | CSKA | 6 | 72 - 85 | 7 | James | 21 | 2 | Bolomboy | 3 | 0 | 15 |
| 77 | Barsuk0505 | CSKA | 6 | 74 - 80 | 4 | James | 22 | 3 | Milutinov | 7 | 2 | 15 |
| 78 | MaksVB | CSKA | 6 | 72 - 87 | 9 | Clyburn | 19 | 0 | Shengelia | 8 | 0 | 15 |
| 79 | Jokker | CSKA | 6 | 73 - 78 | 2 | James | 22 | 3 | Milutinov | 8 | 2 | 13 |
| 80 | Jelilow | CSKA | 6 | 75 - 77 | 4 | James | 18 | 2 | Shengelia | 9 | 0 | 12 |
| 81 | gena21 | CSKA | 6 | 73 - 81 | 4 | James | 18 | 2 | Shengelia | 7 | 0 | 12 |
| 82 | Zmey Gorynych | CSKA | 6 | 72 - 78 | 1 | James | 23 | 4 | Clyburn | 7 | 0 | 11 |
| 83 | vantor | CSKA | 6 | 74 - 81 | 5 | Clyburn | 21 | 0 | Shengelia | 6 | 0 | 11 |
| 84 | Maks_N | CSKA | 6 | 72 - 78 | 1 | James | 18 | 2 | Shengelia | 7 | 0 | 9 |
| 85 | Wolkasha | CSKA | 6 | 72 - 79 | 1 | Clyburn | 23 | 2 | Shengelia | 8 | 0 | 9 |
| 86 | tales | Bayern | 0 | 89 - 87 | 0 | James | 25 | 6 | Milutinov | 8 | 2 | 8 |
| 87 | Prowler 1973 | Bayern | 0 | 84 - 83 | 0 | James | 25 | 6 | Milutinov | 7 | 2 | 8 |
| 88 | evgen80 | Bayern | 0 | 85 - 80 | 0 | James | 23 | 4 | Milutinov | 9 | 2 | 6 |
| 89 | dervish | Bayern | 0 | 78 - 76 | 0 | James | 18 | 2 | Milutinov | 8 | 2 | 4 |
| 90 | Kos | Bayern | 0 | 92 - 90 | 0 | James | 18 | 2 | Milutinov | 7 | 2 | 4 |
| 91 | СКА МВО | Bayern | 0 | 88 - 84 | 0 | James | 22 | 3 | Shengelia | 8 | 0 | 3 |
| 92 | Пипка 33 | Bayern | 0 | 88 - 81 | 0 | Hilliard | 21 | 0 | Milutinov | 8 | 2 | 2 |
| 93 | Mike_Jamess | Bayern | 0 | 79 - 73 | 0 | James | 16 | 2 | Shengelia | 8 | 0 | 2 |
| 94 | Raimonds V | Bayern | 0 | 89 - 87 | 0 | Hilliard | 22 | 1 | Clyburn | 8 | 0 | 1 |



