Турниры
| # | Команды | И | В | П | разница | +/- | средняя | +/- | ОЧ | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦСКА | 5 | 5 | - | 447 - 381 | +66 | 89.4 - 76.2 | +13.2 | 10 | 100.0 |
| 2 | УНИКС | 5 | 4 | 1 | 512 - 378 | +134 | 102.4 - 75.6 | +26.8 | 9 | 80.0 |
| 3 | Локомотив-Кубань | 5 | 4 | 1 | 426 - 386 | +40 | 85.2 - 77.2 | +8.0 | 9 | 80.0 |
| 4 | Бетсити Парма | 5 | 3 | 2 | 467 - 441 | +26 | 93.4 - 88.2 | +5.2 | 8 | 60.0 |
| 5 | Зенит | 5 | 3 | 2 | 414 - 392 | +22 | 82.8 - 78.4 | +4.4 | 8 | 60.0 |
| 6 | Автодор | 6 | 3 | 3 | 465 - 491 | -26 | 77.5 - 81.8 | -4.3 | 9 | 50.0 |
| 7 | Уралмаш | 6 | 2 | 4 | 482 - 513 | -31 | 80.3 - 85.5 | -5.2 | 8 | 33.3 |
| 8 | Енисей | 4 | 1 | 3 | 288 - 310 | -22 | 72.0 - 77.5 | -5.5 | 5 | 25.0 |
| 9 | МБА | 4 | 1 | 3 | 328 - 359 | -31 | 82.0 - 89.8 | -7.8 | 5 | 25.0 |
| 10 | Динамо Владивосток | 4 | 1 | 3 | 351 - 412 | -61 | 87.8 - 103.0 | -15.3 | 5 | 25.0 |
| 11 | Самара | 5 | - | 5 | 360 - 477 | -117 | 72.0 - 95.4 | -23.4 | 5 | 0.0 |
Ближайшие игры турнира
21 октября 2026, Среда
21 / Ср / 17:30 МСК
22 октября 2026, Четверг
23 октября 2026, Пятница
23 / Пт / 19:30 МСК
Баскет Холл Москва, Москва
25 октября 2026, Воскресенье
25 / Вс / 16:00 МСК
26 октября 2026, Понедельник
27 октября 2026, Вторник
27 / Вт / 12:30 МСК
27 / Вт / 19:30 МСК
Баскет Холл Москва, Москва
30 октября 2026, Пятница
30 / Пт / 12:30 МСК




