Прогноз на игру ЦСКА – Локомотив-Кубань
11 марта 2026 /
20:00 МСК
Winline Basket Cup
+4
93
-
89
Снайпер:
Уэйр 16
Подборщик:
Руженцев 7
| # | Участник | Победитель | + | Счет | + | Снайпер | оч | + | Подборщик | пд | + | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olegnikola | ЦСКА | 6 | 94 - 88 | 18 | Уэйр | 25 | 2 | Жан-Шарль | 6 | 2 | 28 |
| 2 | @lebedev1404 | ЦСКА | 6 | 95 - 87 | 16 | Тримбл | 20 | 0 | Митрович | 9 | 1 | 23 |
| 3 | nadin1307 | ЦСКА | 6 | 90 - 83 | 11 | Уэйр | 19 | 3 | Жан-Шарль | 7 | 3 | 23 |
| 4 | vantor | ЦСКА | 6 | 93 - 82 | 13 | Тримбл | 19 | 1 | Курбанов | 7 | 3 | 23 |
| 5 | Raimonds V | ЦСКА | 6 | 93 - 82 | 13 | Тримбл | 21 | 0 | Руженцев | 6 | 4 | 23 |
| 6 | iShurik | ЦСКА | 6 | 93 - 83 | 14 | Тримбл | 21 | 0 | Жан-Шарль | 7 | 3 | 23 |
| 7 | Андрон2345 | ЦСКА | 6 | 94 - 81 | 11 | Астапкович | 18 | 2 | Митрович | 6 | 2 | 21 |
| 8 | lid9 | ЦСКА | 6 | 91 - 80 | 9 | Тримбл | 17 | 3 | Митрович | 7 | 3 | 21 |
| 9 | INFINITY | ЦСКА | 6 | 100 - 90 | 12 | Уэйр | 25 | 2 | Митрович | 10 | 0 | 20 |
| 10 | PIT | ЦСКА | 6 | 91 - 82 | 11 | Тримбл | 21 | 0 | Жан-Шарль | 7 | 3 | 20 |
| 11 | avant | ЦСКА | 6 | 92 - 72 | 9 | Тримбл | 18 | 2 | Жан-Шарль | 8 | 2 | 19 |
| 12 | MaksVB | ЦСКА | 6 | 92 - 80 | 10 | Тримбл | 20 | 0 | Курбанов | 7 | 3 | 19 |
| 13 | evgen80 | ЦСКА | 6 | 92 - 77 | 9 | Тримбл | 22 | 0 | Митрович | 7 | 3 | 18 |
| 14 | Freejack | ЦСКА | 6 | 92 - 80 | 10 | Тримбл | 22 | 0 | Жан-Шарль | 8 | 2 | 18 |
| 15 | gena21 | ЦСКА | 6 | 97 - 78 | 6 | Уэйр | 19 | 3 | Митрович | 8 | 2 | 17 |
| 16 | merc | ЦСКА | 6 | 89 - 74 | 6 | Уэйр | 20 | 2 | Ганькевич | 7 | 3 | 17 |
| 17 | chujoi | ЦСКА | 6 | 94 - 78 | 9 | Тримбл | 21 | 0 | Жан-Шарль | 6 | 2 | 17 |
| 18 | Alex 14 | ЦСКА | 6 | 90 - 80 | 8 | Тримбл | 22 | 0 | Митрович | 8 | 2 | 16 |
| 19 | BR | ЦСКА | 6 | 89 - 77 | 6 | Тримбл | 19 | 1 | Митрович | 7 | 3 | 16 |
| 20 | Гидрогеолог | ЦСКА | 6 | 86 - 78 | 3 | Ухов | 17 | 3 | Митрович | 7 | 3 | 15 |
| 21 | Энтони Дэвис | ЦСКА | 6 | 87 - 73 | 4 | Тримбл | 17 | 3 | Митрович | 6 | 2 | 15 |
| 22 | magvet | ЦСКА | 6 | 86 - 81 | 5 | Тримбл | 19 | 1 | Митрович | 7 | 3 | 15 |
| 23 | ромеро | ЦСКА | 6 | 89 - 77 | 6 | Тримбл | 21 | 0 | Жан-Шарль | 6 | 2 | 14 |
| 24 | томич | ЦСКА | 6 | 87 - 81 | 6 | Тримбл | 22 | 0 | Жан-Шарль | 6 | 2 | 14 |
| 25 | Zmey Gorynych | ЦСКА | 6 | 88 - 73 | 5 | Тримбл | 19 | 1 | Митрович | 8 | 2 | 14 |
| 26 | Погранец | ЦСКА | 6 | 87 - 78 | 4 | Тримбл | 23 | 0 | Жан-Шарль | 7 | 3 | 13 |
| 27 | Серапис | ЦСКА | 6 | 87 - 80 | 5 | Тримбл | 21 | 0 | Митрович | 8 | 2 | 13 |
| 28 | Sergey | ЦСКА | 6 | 88 - 79 | 5 | Тримбл | 22 | 0 | Митрович | 8 | 2 | 13 |
| 29 | temp999 | ЦСКА | 6 | 88 - 78 | 5 | Уэйр | 21 | 2 | Митрович | 10 | 0 | 13 |
| 30 | vivisector | ЦСКА | 6 | 86 - 76 | 3 | Тримбл | 19 | 1 | Жан-Шарль | 8 | 2 | 12 |
| 31 | For3a | ЦСКА | 6 | 85 - 78 | 2 | Зайцев | 23 | 0 | Руженцев | 6 | 4 | 12 |
| 32 | Дюдюка | ЦСКА | 6 | 86 - 75 | 3 | Тримбл | 20 | 0 | Митрович | 7 | 3 | 12 |
| 33 | KuzinES | ЦСКА | 6 | 84 - 82 | 4 | Тримбл | 22 | 0 | Антонов | 5 | 1 | 11 |
| 34 | Nikolai | ЦСКА | 6 | 85 - 74 | 2 | Тримбл | 19 | 1 | Митрович | 8 | 2 | 11 |
| 35 | Тимур | Локомотив-Кубань | 0 | 86 - 88 | 0 | Тримбл | 20 | 0 | Жан-Шарль | 7 | 3 | 3 |
| 36 | Barsuk0505 | Локомотив-Кубань | 0 | 72 - 92 | 0 | Тримбл | 20 | 0 | Митрович | 7 | 3 | 3 |



