Прогноз на игру ЦСКА – Руна
18 января 2024 /
20:00 МСК
Единая лига ВТБ
+10
89
-
79
Снайпер:
Уэйр 22
Подборщик:
Джекири 9
М'Бай 9
| # | Участник | Победитель | + | Счет | + | Снайпер | оч | + | Подборщик | пд | + | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрон2345 | ЦСКА | 6 | 91 - 78 | 17 | М'Бай | 22 | 4 | Джекири | 9 | 5 | 32 |
| 2 | SMG | ЦСКА | 6 | 88 - 78 | 18 | Уэйр | 21 | 5 | Джекири | 7 | 3 | 32 |
| 3 | gena21 | ЦСКА | 6 | 92 - 79 | 17 | Уэйр | 20 | 4 | М'Бай | 8 | 4 | 31 |
| 4 | Sazonova | ЦСКА | 6 | 89 - 76 | 17 | Уэйр | 21 | 5 | М'Бай | 11 | 3 | 31 |
| 5 | Raimonds V | ЦСКА | 6 | 91 - 79 | 18 | М'Бай | 19 | 1 | Джекири | 9 | 5 | 30 |
| 6 | ShadowCat | ЦСКА | 6 | 91 - 76 | 15 | Уэйр | 23 | 5 | Джекири | 10 | 4 | 30 |
| 7 | Olegnikola | ЦСКА | 6 | 91 - 81 | 16 | Тримбл | 23 | 3 | Джекири | 8 | 4 | 29 |
| 8 | Тимур | ЦСКА | 6 | 89 - 75 | 16 | Тримбл | 21 | 3 | М'Бай | 8 | 4 | 29 |
| 9 | nadin1307 | ЦСКА | 6 | 91 - 80 | 17 | Астапкович | 19 | 1 | М'Бай | 9 | 5 | 29 |
| 10 | Freejack | ЦСКА | 6 | 92 - 75 | 13 | Уэйр | 22 | 6 | Джекири | 8 | 4 | 29 |
| 11 | smlnv.yu | ЦСКА | 6 | 91 - 76 | 15 | М'Бай | 21 | 3 | М'Бай | 9 | 5 | 29 |
| 12 | томич | ЦСКА | 6 | 91 - 79 | 18 | Тримбл | 21 | 3 | Джекири | 6 | 2 | 29 |
| 13 | PIT | ЦСКА | 6 | 93 - 78 | 15 | Тримбл | 21 | 3 | Джекири | 8 | 4 | 28 |
| 14 | temp999 | ЦСКА | 6 | 92 - 76 | 14 | Тримбл | 21 | 3 | Джекири | 9 | 5 | 28 |
| 15 | Barsuk0505 | ЦСКА | 6 | 92 - 76 | 14 | Тримбл | 20 | 2 | Джекири | 9 | 5 | 27 |
| 16 | betwinner | ЦСКА | 6 | 90 - 76 | 16 | Тримбл | 19 | 1 | Джекири | 8 | 4 | 27 |
| 17 | Серапис | ЦСКА | 6 | 91 - 83 | 14 | Тримбл | 21 | 3 | Джекири | 8 | 4 | 27 |
| 18 | SG21 | ЦСКА | 6 | 92 - 78 | 16 | Тримбл | 23 | 3 | Курбанов | 7 | 1 | 26 |
| 19 | ромеро | ЦСКА | 6 | 93 - 78 | 15 | Тримбл | 20 | 2 | Джекири | 7 | 3 | 26 |
| 20 | magvet | ЦСКА | 6 | 90 - 74 | 14 | Тримбл | 20 | 2 | Джекири | 7 | 3 | 25 |
| 21 | LEXA1065 | ЦСКА | 6 | 92 - 77 | 15 | М'Бай | 18 | 0 | Джекири | 8 | 4 | 25 |
| 22 | vantor | ЦСКА | 6 | 92 - 81 | 15 | Руженцев | 18 | 0 | Джекири | 8 | 4 | 25 |
| 23 | vivisector | ЦСКА | 6 | 90 - 75 | 15 | Тримбл | 18 | 0 | Джекири | 8 | 4 | 25 |
| 24 | Гидрогеолог | ЦСКА | 6 | 89 - 74 | 15 | М'Бай | 17 | 0 | Джекири | 8 | 4 | 25 |
| 25 | Anelia | ЦСКА | 6 | 89 - 84 | 15 | Уэйр | 13 | 2 | Джекири | 5 | 2 | 25 |
| 26 | SASHA71 | ЦСКА | 6 | 94 - 78 | 14 | М'Бай | 18 | 0 | Джекири | 8 | 4 | 24 |
| 27 | Telegin_23 | ЦСКА | 6 | 90 - 75 | 15 | Тримбл | 20 | 2 | Тримбл | 7 | 1 | 24 |
| 28 | MaksVB | ЦСКА | 6 | 93 - 71 | 8 | Уэйр | 21 | 5 | М'Бай | 9 | 5 | 24 |
| 29 | Baiandong | ЦСКА | 6 | 89 - 73 | 14 | Астапкович | 19 | 1 | М'Бай | 7 | 3 | 24 |
| 30 | IRA3008 | ЦСКА | 6 | 93 - 76 | 13 | М'Бай | 18 | 0 | Джекири | 8 | 4 | 23 |
| 31 | chujoi | ЦСКА | 6 | 98 - 77 | 9 | Уэйр | 24 | 4 | Руженцев | 9 | 3 | 22 |
| 32 | Дмитрий512 | ЦСКА | 6 | 94 - 83 | 11 | М'Бай | 20 | 2 | Джекири | 7 | 3 | 22 |
| 33 | iShurik | ЦСКА | 6 | 90 - 74 | 14 | Астапкович | 18 | 0 | Джекири | 6 | 2 | 22 |
| 34 | INFINITY | ЦСКА | 6 | 100 - 80 | 9 | Уэйр | 25 | 3 | Джекири | 10 | 4 | 22 |
| 35 | avant | ЦСКА | 6 | 92 - 72 | 10 | Уэйр | 18 | 2 | Джекири | 8 | 4 | 22 |
| 36 | Гроза | ЦСКА | 6 | 85 - 73 | 10 | Уэйр | 17 | 2 | Джекири | 7 | 3 | 21 |
| 37 | Den_cska | ЦСКА | 6 | 100 - 76 | 7 | Тримбл | 24 | 2 | Джекири | 10 | 4 | 19 |
| 38 | Пират | ЦСКА | 6 | 83 - 74 | 9 | Тримбл | 18 | 0 | Жан-Шарль | 8 | 2 | 17 |
| 39 | BR | ЦСКА | 6 | 94 - 72 | 8 | М'Бай | 18 | 0 | Джекири | 7 | 3 | 17 |
| 40 | Alex 14 | ЦСКА | 6 | 100 - 73 | 4 | Астапкович | 18 | 0 | Джекири | 9 | 5 | 15 |
| 41 | merc | ЦСКА | 6 | 96 - 70 | 4 | Руженцев | 17 | 0 | Жан-Шарль | 6 | 0 | 10 |
| 42 | Nik | ЦСКА | 6 | 67 - 56 | 0 | Антонов | 23 | 3 | Гафуров | 7 | 1 | 10 |
| 43 | galyagutnik | ЦСКА | 6 | 105 - 90 | 0 | Тримбл | 27 | 0 | М'Бай | 5 | 2 | 8 |



