Прогноз на игру УНИКС – ЦСКА
15 февраля 2023 /
20:00 МСК
Единая лига ВТБ
-8
112
-
104
Снайпер:
Уэйр 27
Подборщик:
Милутинов 13
| # | Участник | Победитель | + | Счет | + | Снайпер | оч | + | Подборщик | пд | + | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | temp999 | УНИКС | 6 | 89 - 88 | 0 | Уэйр | 21 | 2 | Милутинов | 11 | 3 | 11 |
| 2 | merc | УНИКС | 6 | 86 - 82 | 0 | Уэйр | 17 | 2 | Милутинов | 10 | 2 | 10 |
| 3 | iShurik | УНИКС | 6 | 84 - 82 | 0 | Уэйр | 17 | 2 | Милутинов | 8 | 2 | 10 |
| 4 | Raimonds V | УНИКС | 6 | 95 - 93 | 0 | Уэйр | 21 | 2 | Милутинов | 10 | 2 | 10 |
| 5 | Barsuk0505 | УНИКС | 6 | 86 - 84 | 0 | Уэйр | 15 | 2 | Милутинов | 9 | 2 | 10 |
| 6 | lid9 | УНИКС | 6 | 82 - 81 | 0 | Швед | 19 | 0 | Милутинов | 11 | 3 | 9 |
| 7 | vivisector | УНИКС | 6 | 86 - 81 | 0 | Жан-Шарль | 18 | 0 | Милутинов | 10 | 2 | 8 |
| 8 | томич | УНИКС | 6 | 91 - 87 | 0 | Милутинов | 16 | 0 | Милутинов | 10 | 2 | 8 |
| 9 | Prowler 1973 | УНИКС | 6 | 86 - 82 | 0 | Милутинов | 19 | 0 | Милутинов | 9 | 2 | 8 |
| 10 | Погранец | УНИКС | 6 | 84 - 81 | 0 | Швед | 18 | 0 | Милутинов | 9 | 2 | 8 |
| 11 | vantor | ЦСКА | 0 | 85 - 90 | 0 | Уэйр | 21 | 2 | Милутинов | 11 | 3 | 5 |
| 12 | Пират | ЦСКА | 0 | 82 - 90 | 0 | Уэйр | 19 | 2 | Милутинов | 8 | 2 | 4 |
| 13 | gena21 | ЦСКА | 0 | 77 - 86 | 0 | Уэйр | 18 | 2 | Милутинов | 9 | 2 | 4 |
| 14 | INFINITY | ЦСКА | 0 | 80 - 100 | 0 | Мур | 15 | 0 | Милутинов | 12 | 4 | 4 |
| 15 | Sosality | ЦСКА | 0 | 84 - 91 | 0 | Уэйр | 17 | 2 | Милутинов | 10 | 2 | 4 |
| 16 | Брест***** | ЦСКА | 0 | 78 - 88 | 0 | Уэйр | 20 | 2 | Милутинов | 10 | 2 | 4 |
| 17 | Дмитрий512 | ЦСКА | 0 | 83 - 90 | 0 | Уэйр | 20 | 2 | Милутинов | 9 | 2 | 4 |
| 18 | BR | ЦСКА | 0 | 82 - 88 | 0 | Уэйр | 18 | 2 | Милутинов | 10 | 2 | 4 |
| 19 | Grant | ЦСКА | 0 | 82 - 93 | 0 | Уэйр | 18 | 2 | Милутинов | 9 | 2 | 4 |
| 20 | Baiandong | ЦСКА | 0 | 86 - 94 | 0 | Уэйр | 20 | 2 | Милутинов | 9 | 2 | 4 |
| 21 | Sazonova | ЦСКА | 0 | 79 - 92 | 0 | Швед | 19 | 0 | Милутинов | 11 | 3 | 3 |
| 22 | Alex~21196 | ЦСКА | 0 | 79 - 87 | 0 | Милутинов | 19 | 0 | Милутинов | 11 | 3 | 3 |
| 23 | chujoi | ЦСКА | 0 | 69 - 80 | 0 | Швед | 21 | 0 | Милутинов | 11 | 3 | 3 |
| 24 | smlnv.yu | ЦСКА | 0 | 76 - 89 | 0 | Милутинов | 21 | 0 | Милутинов | 11 | 3 | 3 |
| 25 | nadin1307 | ЦСКА | 0 | 83 - 89 | 0 | Давидовац | 18 | 0 | Милутинов | 10 | 2 | 2 |
| 26 | Olegnikola | ЦСКА | 0 | 85 - 91 | 0 | Швед | 20 | 0 | Милутинов | 9 | 2 | 2 |
| 27 | clubber2x2 | ЦСКА | 0 | 75 - 95 | 0 | Милутинов | 19 | 0 | Милутинов | 10 | 2 | 2 |
| 28 | Андрон2345 | ЦСКА | 0 | 83 - 89 | 0 | Швед | 18 | 0 | Милутинов | 9 | 2 | 2 |
| 29 | Freejack | ЦСКА | 0 | 84 - 92 | 0 | Швед | 18 | 0 | Милутинов | 9 | 2 | 2 |
| 30 | ShadowCat | ЦСКА | 0 | 80 - 90 | 0 | Швед | 21 | 0 | Милутинов | 10 | 2 | 2 |
| 31 | LEXA1065 | ЦСКА | 0 | 82 - 87 | 0 | Швед | 21 | 0 | Милутинов | 10 | 2 | 2 |
| 32 | MaksVB | ЦСКА | 0 | 85 - 92 | 0 | Милутинов | 20 | 0 | Милутинов | 9 | 2 | 2 |
| 33 | Гидрогеолог | ЦСКА | 0 | 78 - 89 | 0 | Швед | 18 | 0 | Милутинов | 9 | 2 | 2 |
| 34 | IRA3008 | ЦСКА | 0 | 80 - 89 | 0 | Швед | 20 | 0 | Милутинов | 10 | 2 | 2 |
| 35 | SASHA71 | ЦСКА | 0 | 81 - 88 | 0 | Швед | 21 | 0 | Милутинов | 10 | 2 | 2 |
| 36 | ромеро | ЦСКА | 0 | 85 - 94 | 0 | Швед | 21 | 0 | Милутинов | 10 | 2 | 2 |
| 37 | Alex 14 | ЦСКА | 0 | 82 - 90 | 0 | Милутинов | 18 | 0 | Милутинов | 10 | 2 | 2 |
| 38 | PIT | ЦСКА | 0 | 82 - 87 | 0 | Швед | 17 | 0 | Милутинов | 8 | 2 | 2 |
| 39 | Nikolai | ЦСКА | 0 | 81 - 91 | 0 | Швед | 19 | 0 | Милутинов | 10 | 2 | 2 |
| 40 | georgy2037 | ЦСКА | 0 | 72 - 95 | 0 | Милутинов | 20 | 0 | Милутинов | 10 | 2 | 2 |
| 41 | Дюдюка | ЦСКА | 0 | 82 - 97 | 0 | Швед | 20 | 0 | Милутинов | 9 | 2 | 2 |
| 42 | konstkhm | ЦСКА | 0 | 72 - 82 | 0 | Швед | 19 | 0 | Милутинов | 6 | 2 | 2 |
| 43 | SG21 | ЦСКА | 0 | 80 - 87 | 0 | Милутинов | 18 | 0 | Милутинов | 9 | 2 | 2 |
| 44 | SMG | ЦСКА | 0 | 73 - 96 | 0 | Швед | 19 | 0 | Милутинов | 9 | 2 | 2 |
| 45 | avant | ЦСКА | 0 | 72 - 92 | 0 | Милутинов | 18 | 0 | Милутинов | 8 | 2 | 2 |
| 46 | Telegin_23 | ЦСКА | 0 | 90 - 94 | 0 | Милутинов | 21 | 0 | Милутинов | 10 | 2 | 2 |



