Прогноз на игру Локомотив-Кубань – ЦСКА
10 мая 2022 /
14:00 МСК
Единая лига ВТБ
-12
94
-
82
Снайпер:
Клайберн 19
Подборщик:
Милутинов 13
| # | Участник | Победитель | + | Счет | + | Снайпер | оч | + | Подборщик | пд | + | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ShadowCat | Локомотив-Кубань | 6 | 86 - 82 | 12 | Швед | 19 | 4 | Милутинов | 10 | 2 | 24 |
| 2 | dervish | Локомотив-Кубань | 6 | 85 - 79 | 8 | Клайберн | 18 | 5 | Милутинов | 9 | 2 | 21 |
| 3 | betwinner | Локомотив-Кубань | 6 | 82 - 80 | 8 | Фримэн | 18 | 3 | Милутинов | 10 | 2 | 19 |
| 4 | temp999 | Локомотив-Кубань | 6 | 82 - 80 | 8 | Уэйр | 18 | 3 | Милутинов | 9 | 2 | 19 |
| 5 | lid9 | Локомотив-Кубань | 6 | 97 - 95 | 7 | Швед | 23 | 0 | Милутинов | 13 | 5 | 18 |
| 6 | лёха | Локомотив-Кубань | 6 | 77 - 76 | 4 | Клайберн | 17 | 4 | Милутинов | 11 | 3 | 17 |
| 7 | pas | Локомотив-Кубань | 6 | 99 - 96 | 5 | Швед | 22 | 1 | Милутинов | 12 | 4 | 16 |
| 8 | vantor | ЦСКА | 0 | 79 - 86 | 0 | Клайберн | 19 | 6 | Милутинов | 12 | 4 | 10 |
| 9 | Zmey Gorynych | ЦСКА | 0 | 78 - 83 | 0 | Швед | 19 | 4 | Милутинов | 12 | 4 | 8 |
| 10 | INFINITY | ЦСКА | 0 | 80 - 100 | 0 | Клайберн | 20 | 5 | Милутинов | 11 | 3 | 8 |
| 11 | Alex 14 | ЦСКА | 0 | 82 - 89 | 0 | Клайберн | 19 | 6 | Милутинов | 10 | 2 | 8 |
| 12 | Пират | ЦСКА | 0 | 82 - 86 | 0 | Клайберн | 19 | 6 | Милутинов | 9 | 2 | 8 |
| 13 | avant | ЦСКА | 0 | 72 - 92 | 0 | Клайберн | 18 | 5 | Милутинов | 8 | 2 | 7 |
| 14 | Миша070707 | ЦСКА | 0 | 78 - 85 | 0 | Швед | 20 | 3 | Милутинов | 14 | 4 | 7 |
| 15 | LEXA1065 | ЦСКА | 0 | 74 - 88 | 0 | Швед | 19 | 4 | Милутинов | 11 | 3 | 7 |
| 16 | alena1 | ЦСКА | 0 | 79 - 87 | 0 | Швед | 20 | 3 | Милутинов | 12 | 4 | 7 |
| 17 | Olegnikola | ЦСКА | 0 | 85 - 90 | 0 | Клайберн | 22 | 3 | Милутинов | 12 | 4 | 7 |
| 18 | Гроза | ЦСКА | 0 | 82 - 89 | 0 | Швед | 19 | 4 | Милутинов | 9 | 2 | 6 |
| 19 | Freejack | ЦСКА | 0 | 80 - 87 | 0 | Швед | 20 | 3 | Милутинов | 11 | 3 | 6 |
| 20 | томич | ЦСКА | 0 | 83 - 89 | 0 | Клайберн | 17 | 4 | Милутинов | 7 | 2 | 6 |
| 21 | IRA3008 | ЦСКА | 0 | 76 - 87 | 0 | Швед | 20 | 3 | Милутинов | 11 | 3 | 6 |
| 22 | SASHA71 | ЦСКА | 0 | 77 - 86 | 0 | Швед | 20 | 3 | Милутинов | 11 | 3 | 6 |
| 23 | clubber2x2 | ЦСКА | 0 | 83 - 88 | 0 | Швед | 19 | 4 | Милутинов | 10 | 2 | 6 |
| 24 | smlnv.yu | ЦСКА | 0 | 76 - 87 | 0 | Клайберн | 22 | 3 | Милутинов | 11 | 3 | 6 |
| 25 | Гидрогеолог | ЦСКА | 0 | 72 - 81 | 0 | Швед | 21 | 2 | Милутинов | 12 | 4 | 6 |
| 26 | Sosality | ЦСКА | 0 | 78 - 83 | 0 | Швед | 19 | 4 | Милутинов | 10 | 2 | 6 |
| 27 | georgy2037 | ЦСКА | 0 | 75 - 83 | 0 | Швед | 20 | 3 | Милутинов | 11 | 3 | 6 |
| 28 | Grant | ЦСКА | 0 | 80 - 88 | 0 | Швед | 20 | 3 | Милутинов | 11 | 3 | 6 |
| 29 | BR | ЦСКА | 0 | 82 - 87 | 0 | Швед | 21 | 2 | Милутинов | 11 | 3 | 5 |
| 30 | Андрон2345 | ЦСКА | 0 | 82 - 88 | 0 | Швед | 21 | 2 | Милутинов | 11 | 3 | 5 |
| 31 | Baiandong | ЦСКА | 0 | 78 - 84 | 0 | Швед | 20 | 3 | Милутинов | 10 | 2 | 5 |
| 32 | merc | ЦСКА | 0 | 75 - 85 | 0 | Швед | 20 | 3 | Милутинов | 10 | 2 | 5 |
| 33 | nabik1970 | ЦСКА | 0 | 85 - 88 | 0 | Швед | 18 | 3 | Милутинов | 9 | 2 | 5 |
| 34 | Prowler 1973 | ЦСКА | 0 | 83 - 89 | 0 | Швед | 22 | 1 | Милутинов | 12 | 4 | 5 |
| 35 | Дмитрий512 | ЦСКА | 0 | 82 - 88 | 0 | Швед | 20 | 3 | Милутинов | 10 | 2 | 5 |
| 36 | PIT | ЦСКА | 0 | 81 - 86 | 0 | Швед | 21 | 2 | Милутинов | 11 | 3 | 5 |
| 37 | yunin82 | ЦСКА | 0 | 76 - 85 | 0 | Швед | 22 | 1 | Милутинов | 12 | 4 | 5 |
| 38 | Jelilow | ЦСКА | 0 | 77 - 83 | 0 | Швед | 21 | 2 | Милутинов | 11 | 3 | 5 |
| 39 | Брест***** | ЦСКА | 0 | 82 - 94 | 0 | Швед | 22 | 1 | Милутинов | 12 | 4 | 5 |
| 40 | BPY | ЦСКА | 0 | 77 - 87 | 0 | Швед | 23 | 0 | Милутинов | 12 | 4 | 4 |
| 41 | Raimonds V | ЦСКА | 0 | 89 - 91 | 0 | Фримэн | 21 | 2 | Милутинов | 9 | 2 | 4 |
| 42 | Тимур | ЦСКА | 0 | 82 - 91 | 0 | Швед | 24 | 0 | Милутинов | 12 | 4 | 4 |
| 43 | Sazonova | ЦСКА | 0 | 81 - 89 | 0 | Швед | 21 | 2 | Милутинов | 10 | 2 | 4 |
| 44 | gena21 | ЦСКА | 0 | 77 - 84 | 0 | Швед | 22 | 1 | Милутинов | 11 | 3 | 4 |
| 45 | Погранец | ЦСКА | 0 | 77 - 83 | 0 | Швед | 21 | 2 | Милутинов | 10 | 2 | 4 |
| 46 | ромеро | ЦСКА | 0 | 80 - 90 | 0 | Швед | 22 | 1 | Милутинов | 11 | 3 | 4 |
| 47 | chujoi | ЦСКА | 0 | 79 - 90 | 0 | Уэйр | 18 | 3 | Антонов | 8 | 0 | 3 |
| 48 | nadin1307 | ЦСКА | 0 | 87 - 89 | 0 | Швед | 22 | 1 | Милутинов | 10 | 2 | 3 |



