Прогноз на игру ЦСКА – Лаврио
11 сентября 2021 /
19:00 МСК
Neofytos Chandriotis (Никосия, Кипр)
+39
107
-
68
Снайпер:
Лопатин 15
Милутинов 15
Подборщик:
Лопатин 7
| # | Участник | Победитель | + | Счет | + | Снайпер | оч | + | Подборщик | пд | + | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дмитрий512 | ЦСКА | 6 | 103 - 71 | 13 | Ухов | 17 | 2 | Милутинов | 8 | 2 | 23 |
| 2 | Тимур | ЦСКА | 6 | 102 - 69 | 14 | Швед | 20 | 0 | Милутинов | 7 | 3 | 23 |
| 3 | KorshunFly | ЦСКА | 6 | 104 - 68 | 17 | Швед | 21 | 0 | Милутинов | 11 | 0 | 23 |
| 4 | Гидрогеолог | ЦСКА | 6 | 84 - 67 | 9 | Фогтманн | 14 | 3 | Милутинов | 7 | 3 | 21 |
| 5 | Гроза | ЦСКА | 6 | 90 - 67 | 9 | Фогтманн | 16 | 3 | Антонов | 7 | 3 | 21 |
| 6 | IRA3008 | ЦСКА | 6 | 95 - 68 | 10 | Швед | 17 | 2 | Милутинов | 7 | 3 | 21 |
| 7 | ilyas | ЦСКА | 6 | 98 - 70 | 9 | Лундберг | 15 | 4 | Фогтманн | 8 | 2 | 21 |
| 8 | merc | ЦСКА | 6 | 87 - 67 | 9 | Фогтманн | 15 | 4 | Милутинов | 6 | 2 | 21 |
| 9 | Taalleess | ЦСКА | 6 | 101 - 73 | 9 | Лундберг | 16 | 3 | Милутинов | 7 | 3 | 21 |
| 10 | Barsuk0505 | ЦСКА | 6 | 92 - 68 | 10 | Клайберн | 17 | 2 | Милутинов | 7 | 3 | 21 |
| 11 | СашаС | ЦСКА | 6 | 90 - 70 | 8 | Клайберн | 16 | 3 | Боломбой | 7 | 3 | 20 |
| 12 | BPY | ЦСКА | 6 | 98 - 71 | 8 | Лундберг | 16 | 3 | Милутинов | 7 | 3 | 20 |
| 13 | LEXA1065 | ЦСКА | 6 | 99 - 65 | 9 | Швед | 17 | 2 | Милутинов | 7 | 3 | 20 |
| 14 | magvet | ЦСКА | 6 | 94 - 65 | 7 | Лундберг | 15 | 4 | Милутинов | 7 | 3 | 20 |
| 15 | clubber2x2 | ЦСКА | 6 | 95 - 67 | 9 | Клайберн | 17 | 2 | Милутинов | 7 | 3 | 20 |
| 16 | Михась | ЦСКА | 6 | 83 - 66 | 8 | Клайберн | 17 | 2 | Фогтманн | 7 | 3 | 19 |
| 17 | SASHA71 | ЦСКА | 6 | 97 - 67 | 9 | Швед | 18 | 1 | Милутинов | 7 | 3 | 19 |
| 18 | alena1 | ЦСКА | 6 | 91 - 65 | 7 | Клайберн | 16 | 3 | Милутинов | 7 | 3 | 19 |
| 19 | Погранец | ЦСКА | 6 | 86 - 68 | 10 | Клайберн | 18 | 1 | Милутинов | 8 | 2 | 19 |
| 20 | max2480 | ЦСКА | 6 | 92 - 68 | 10 | Ухов | 18 | 1 | Милутинов | 8 | 2 | 19 |
| 21 | Пират | ЦСКА | 6 | 86 - 64 | 6 | Лундберг | 15 | 4 | Боломбой | 6 | 2 | 18 |
| 22 | vicodinka | ЦСКА | 6 | 102 - 78 | 5 | Швед | 15 | 4 | Шенгелия | 7 | 3 | 18 |
| 23 | MaksVB | ЦСКА | 6 | 90 - 70 | 8 | Лундберг | 18 | 1 | Фогтманн | 7 | 3 | 18 |
| 24 | Baiandong | ЦСКА | 6 | 89 - 71 | 7 | Швед | 17 | 2 | Милутинов | 7 | 3 | 18 |
| 25 | lid9 | ЦСКА | 6 | 89 - 71 | 7 | Шенгелия | 17 | 2 | Клайберн | 8 | 2 | 17 |
| 26 | Freejack | ЦСКА | 6 | 92 - 72 | 6 | Лундберг | 17 | 2 | Милутинов | 7 | 3 | 17 |
| 27 | betwinner | ЦСКА | 6 | 92 - 70 | 8 | Клайберн | 20 | 0 | Милутинов | 7 | 3 | 17 |
| 28 | CSKA | ЦСКА | 6 | 100 - 65 | 10 | Григонис | 20 | 0 | Милутинов | 9 | 1 | 17 |
| 29 | maximus777 | ЦСКА | 6 | 94 - 68 | 10 | Швед | 21 | 0 | Милутинов | 9 | 1 | 17 |
| 30 | Kos | ЦСКА | 6 | 94 - 67 | 9 | Швед | 23 | 0 | Клайберн | 8 | 2 | 17 |
| 31 | BR | ЦСКА | 6 | 92 - 70 | 8 | Лундберг | 18 | 1 | Милутинов | 8 | 2 | 17 |
| 32 | vantor | ЦСКА | 6 | 92 - 65 | 7 | Лундберг | 17 | 2 | Антонов | 6 | 2 | 17 |
| 33 | Sosality | ЦСКА | 6 | 89 - 71 | 7 | Клайберн | 18 | 1 | Милутинов | 7 | 3 | 17 |
| 34 | gena21 | ЦСКА | 6 | 93 - 71 | 7 | Швед | 17 | 2 | Фогтманн | 8 | 2 | 17 |
| 35 | лёха | ЦСКА | 6 | 91 - 70 | 8 | Шенгелия | 18 | 1 | Милутинов | 8 | 2 | 17 |
| 36 | Nikolai | ЦСКА | 6 | 93 - 71 | 7 | Лундберг | 17 | 2 | Милутинов | 8 | 2 | 17 |
| 37 | ShadowCat | ЦСКА | 6 | 91 - 71 | 7 | Клайберн | 18 | 1 | Боломбой | 8 | 2 | 16 |
| 38 | Forever | ЦСКА | 6 | 95 - 74 | 4 | Милутинов | 14 | 5 | Милутинов | 9 | 1 | 16 |
| 39 | Брест***** | ЦСКА | 6 | 92 - 63 | 5 | Клайберн | 17 | 2 | Милутинов | 7 | 3 | 16 |
| 40 | Mike_Jamess | ЦСКА | 6 | 89 - 71 | 7 | Лундберг | 21 | 0 | Фогтманн | 7 | 3 | 16 |
| 41 | Luca Toni | ЦСКА | 6 | 86 - 73 | 5 | Фогтманн | 17 | 2 | Милутинов | 8 | 2 | 15 |
| 42 | Piratka1989 | ЦСКА | 6 | 90 - 70 | 8 | Лундберг | 20 | 0 | Милутинов | 9 | 1 | 15 |
| 43 | avant | ЦСКА | 6 | 92 - 72 | 6 | Швед | 18 | 1 | Милутинов | 8 | 2 | 15 |
| 44 | chujoi | ЦСКА | 6 | 93 - 72 | 6 | Хэкетт | 17 | 2 | Клайберн | 9 | 1 | 15 |
| 45 | serega810 | ЦСКА | 6 | 93 - 71 | 7 | Клайберн | 18 | 1 | Шенгелия | 9 | 1 | 15 |
| 46 | PIT | ЦСКА | 6 | 83 - 72 | 6 | Шенгелия | 17 | 2 | Милутинов | 9 | 1 | 15 |
| 47 | vivisector | ЦСКА | 6 | 90 - 75 | 3 | Лундберг | 16 | 3 | Милутинов | 7 | 3 | 15 |
| 48 | Kamensky | ЦСКА | 6 | 97 - 70 | 8 | Швед | 23 | 0 | Милутинов | 9 | 1 | 15 |
| 49 | Raimonds V | ЦСКА | 6 | 89 - 72 | 6 | Клайберн | 19 | 0 | Фогтманн | 7 | 3 | 15 |
| 50 | ромеро | ЦСКА | 6 | 90 - 72 | 6 | Клайберн | 19 | 0 | Милутинов | 8 | 2 | 14 |
| 51 | Prowler 1973 | ЦСКА | 6 | 88 - 73 | 5 | Фогтманн | 18 | 1 | Милутинов | 8 | 2 | 14 |
| 52 | drbad_ | ЦСКА | 6 | 97 - 73 | 5 | Лундберг | 18 | 1 | Милутинов | 8 | 2 | 14 |
| 53 | nabik1970 | ЦСКА | 6 | 87 - 72 | 6 | Шенгелия | 22 | 0 | Милутинов | 8 | 2 | 14 |
| 54 | Grant | ЦСКА | 6 | 92 - 73 | 5 | Клайберн | 20 | 0 | Милутинов | 7 | 3 | 14 |
| 55 | nadin1307 | ЦСКА | 6 | 88 - 71 | 7 | Григонис | 19 | 0 | Милутинов | 10 | 0 | 13 |
| 56 | ablk2bk | ЦСКА | 6 | 89 - 76 | 2 | Григонис | 16 | 3 | Милутинов | 6 | 2 | 13 |
| 57 | evgen80 | ЦСКА | 6 | 93 - 72 | 6 | Швед | 22 | 0 | Милутинов | 9 | 1 | 13 |
| 58 | СКА МВО | ЦСКА | 6 | 92 - 76 | 2 | Клайберн | 17 | 2 | Милутинов | 7 | 3 | 13 |
| 59 | Chosen1560 | ЦСКА | 6 | 85 - 77 | 1 | Клайберн | 16 | 3 | Фогтманн | 7 | 3 | 13 |
| 60 | celtic | ЦСКА | 6 | 86 - 64 | 6 | Фогтманн | 19 | 0 | Милутинов | 11 | 0 | 12 |
| 61 | Sazonova | ЦСКА | 6 | 87 - 74 | 4 | Клайберн | 18 | 1 | Милутинов | 9 | 1 | 12 |
| 62 | ant88 | ЦСКА | 6 | 87 - 73 | 5 | Клайберн | 21 | 0 | Милутинов | 9 | 1 | 12 |
| 63 | Дюдюка | ЦСКА | 6 | 85 - 75 | 3 | Клайберн | 18 | 1 | Милутинов | 8 | 2 | 12 |
| 64 | temp999 | ЦСКА | 6 | 92 - 76 | 2 | Швед | 21 | 0 | Фогтманн | 7 | 3 | 11 |
| 65 | pas | ЦСКА | 6 | 81 - 57 | 0 | Боломбой | 14 | 3 | Фогтманн | 8 | 2 | 11 |
| 66 | dervish | ЦСКА | 6 | 94 - 75 | 3 | Клайберн | 18 | 1 | Милутинов | 9 | 1 | 11 |
| 67 | yunin82 | ЦСКА | 6 | 94 - 78 | 0 | Клайберн | 23 | 0 | Милутинов | 7 | 3 | 9 |
| 68 | Olegnikola | ЦСКА | 6 | 92 - 60 | 2 | Лундберг | 18 | 1 | Милутинов | 10 | 0 | 9 |
| 69 | Zmey Gorynych | ЦСКА | 6 | 98 - 79 | 1 | Швед | 19 | 0 | Милутинов | 8 | 2 | 9 |
| 70 | томич | ЦСКА | 6 | 87 - 81 | 0 | Клайберн | 19 | 0 | Милутинов | 6 | 2 | 8 |
| 71 | Greek88 | ЦСКА | 6 | 95 - 79 | 0 | Клайберн | 19 | 0 | Милутинов | 9 | 1 | 7 |
| 72 | Alex 14 | ЦСКА | 6 | 96 - 80 | 0 | Швед | 19 | 0 | Милутинов | 9 | 1 | 7 |
| 73 | GERA | ЦСКА | 6 | 97 - 54 | 0 | Клайберн | 22 | 0 | Фогтманн | 12 | 0 | 6 |
| 74 | ViKymiky | Лаврио | 0 | 77 - 80 | 0 | Григонис | 16 | 3 | Милутинов | 8 | 2 | 5 |



