Прогноз на игру Панатинаикос – ЦСКА
12 января 2022 /
22:00 МСК
Евролига
+24
74
-
98
Снайпер:
Григонис 19
Подборщик:
Боломбой 8
| # | Участник | Победитель | + | Счет | + | Снайпер | оч | + | Подборщик | пд | + | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INFINITY | ЦСКА | 6 | 75 - 100 | 17 | Клайберн | 20 | 3 | Милутинов | 11 | 0 | 26 |
| 2 | avant | ЦСКА | 6 | 72 - 92 | 12 | Швед | 18 | 3 | Милутинов | 8 | 3 | 24 |
| 3 | Nikolai | ЦСКА | 6 | 74 - 85 | 10 | Шенгелия | 18 | 3 | Милутинов | 9 | 2 | 21 |
| 4 | IRA3008 | ЦСКА | 6 | 74 - 85 | 10 | Шенгелия | 19 | 4 | Милутинов | 10 | 1 | 21 |
| 5 | alena1 | ЦСКА | 6 | 73 - 85 | 9 | Шенгелия | 19 | 4 | Милутинов | 9 | 2 | 21 |
| 6 | chujoi | ЦСКА | 6 | 75 - 90 | 11 | Лундберг | 18 | 3 | Фогтманн | 10 | 1 | 21 |
| 7 | BR | ЦСКА | 6 | 75 - 85 | 9 | Швед | 18 | 3 | Милутинов | 8 | 3 | 21 |
| 8 | Гроза | ЦСКА | 6 | 76 - 85 | 8 | Григонис | 17 | 4 | Милутинов | 8 | 3 | 21 |
| 9 | ShadowCat | ЦСКА | 6 | 76 - 85 | 8 | Лундберг | 19 | 4 | Шенгелия | 8 | 3 | 21 |
| 10 | Миша070707 | ЦСКА | 6 | 75 - 89 | 10 | Клайберн | 19 | 4 | Фогтманн | 5 | 0 | 20 |
| 11 | LEXA1065 | ЦСКА | 6 | 72 - 86 | 8 | Шенгелия | 19 | 4 | Милутинов | 9 | 2 | 20 |
| 12 | GERA | ЦСКА | 6 | 77 - 91 | 10 | Фогтманн | 19 | 4 | Клайберн | 12 | 0 | 20 |
| 13 | betwinner | ЦСКА | 6 | 75 - 82 | 9 | Швед | 20 | 3 | Милутинов | 9 | 2 | 20 |
| 14 | ромеро | ЦСКА | 6 | 75 - 85 | 9 | Клайберн | 20 | 3 | Милутинов | 9 | 2 | 20 |
| 15 | magvet | ЦСКА | 6 | 74 - 87 | 10 | Шенгелия | 17 | 2 | Милутинов | 9 | 2 | 20 |
| 16 | Valera_V | ЦСКА | 6 | 75 - 89 | 10 | Швед | 19 | 4 | Милутинов | 11 | 0 | 20 |
| 17 | Alex 14 | ЦСКА | 6 | 79 - 92 | 9 | Шенгелия | 19 | 4 | Милутинов | 10 | 1 | 20 |
| 18 | SMG | ЦСКА | 6 | 73 - 82 | 9 | Клайберн | 17 | 2 | Милутинов | 7 | 2 | 19 |
| 19 | kot | ЦСКА | 6 | 76 - 85 | 8 | Шенгелия | 21 | 2 | Милутинов | 8 | 3 | 19 |
| 20 | Андрон2345 | ЦСКА | 6 | 73 - 86 | 9 | Шенгелия | 20 | 3 | Милутинов | 10 | 1 | 19 |
| 21 | Михась | ЦСКА | 6 | 71 - 88 | 7 | Шенгелия | 18 | 3 | Милутинов | 8 | 3 | 19 |
| 22 | evgen80 | ЦСКА | 6 | 72 - 76 | 8 | Фогтманн | 18 | 3 | Милутинов | 9 | 2 | 19 |
| 23 | SASHA71 | ЦСКА | 6 | 75 - 84 | 9 | Шенгелия | 18 | 3 | Милутинов | 10 | 1 | 19 |
| 24 | Тимур | ЦСКА | 6 | 75 - 83 | 9 | Шенгелия | 19 | 4 | Милутинов | 11 | 0 | 19 |
| 25 | Raimonds V | ЦСКА | 6 | 82 - 92 | 6 | Клайберн | 19 | 4 | Милутинов | 8 | 3 | 19 |
| 26 | Гидрогеолог | ЦСКА | 6 | 75 - 83 | 9 | Шенгелия | 17 | 2 | Милутинов | 9 | 2 | 19 |
| 27 | лёха | ЦСКА | 6 | 72 - 86 | 8 | Фогтманн | 17 | 2 | Милутинов | 8 | 3 | 19 |
| 28 | vantor | ЦСКА | 6 | 74 - 88 | 10 | Шенгелия | 18 | 3 | Милутинов | 11 | 0 | 19 |
| 29 | MaksVB | ЦСКА | 6 | 72 - 86 | 8 | Клайберн | 20 | 3 | Милутинов | 9 | 2 | 19 |
| 30 | yunin82 | ЦСКА | 6 | 75 - 80 | 9 | Шенгелия | 15 | 0 | Милутинов | 8 | 3 | 18 |
| 31 | Дюдюка | ЦСКА | 6 | 79 - 89 | 6 | Шенгелия | 20 | 3 | Милутинов | 8 | 3 | 18 |
| 32 | Zmey Gorynych | ЦСКА | 6 | 73 - 85 | 9 | Шенгелия | 18 | 3 | Милутинов | 12 | 0 | 18 |
| 33 | Olegnikola | ЦСКА | 6 | 77 - 88 | 7 | Шенгелия | 19 | 4 | Милутинов | 10 | 1 | 18 |
| 34 | nadin1307 | ЦСКА | 6 | 79 - 89 | 6 | Хэкетт | 19 | 4 | Милутинов | 9 | 2 | 18 |
| 35 | Брест***** | ЦСКА | 6 | 72 - 83 | 8 | Шенгелия | 18 | 3 | Милутинов | 10 | 1 | 18 |
| 36 | PIT | ЦСКА | 6 | 77 - 86 | 7 | Шенгелия | 21 | 2 | Милутинов | 8 | 3 | 18 |
| 37 | FeliX | ЦСКА | 6 | 77 - 88 | 7 | Клайберн | 20 | 3 | Милутинов | 7 | 2 | 18 |
| 38 | nabik1970 | ЦСКА | 6 | 78 - 82 | 6 | Клайберн | 18 | 3 | Милутинов | 9 | 2 | 17 |
| 39 | merc | ЦСКА | 6 | 77 - 83 | 7 | Шенгелия | 17 | 2 | Милутинов | 9 | 2 | 17 |
| 40 | Taalleess | ЦСКА | 6 | 72 - 81 | 8 | Шенгелия | 18 | 3 | Милутинов | 12 | 0 | 17 |
| 41 | Grant | ЦСКА | 6 | 82 - 92 | 6 | Клайберн | 20 | 3 | Милутинов | 9 | 2 | 17 |
| 42 | Telegin_23 | ЦСКА | 6 | 77 - 80 | 7 | Швед | 22 | 1 | Фогтманн | 8 | 3 | 17 |
| 43 | ablk2bk | ЦСКА | 6 | 73 - 76 | 9 | Швед | 16 | 1 | Клайберн | 6 | 1 | 17 |
| 44 | Sazonova | ЦСКА | 6 | 78 - 84 | 6 | Шенгелия | 18 | 3 | Милутинов | 9 | 2 | 17 |
| 45 | max2480 | ЦСКА | 6 | 77 - 81 | 7 | Фогтманн | 18 | 3 | Милутинов | 10 | 1 | 17 |
| 46 | Погранец | ЦСКА | 6 | 79 - 86 | 5 | Шенгелия | 19 | 4 | Лундберг | 7 | 2 | 17 |
| 47 | Дмитрий512 | ЦСКА | 6 | 73 - 80 | 9 | Фогтманн | 15 | 0 | Милутинов | 10 | 1 | 16 |
| 48 | Luca Toni | ЦСКА | 6 | 79 - 82 | 5 | Фогтманн | 18 | 3 | Милутинов | 9 | 2 | 16 |
| 49 | temp999 | ЦСКА | 6 | 79 - 83 | 5 | Шенгелия | 18 | 3 | Милутинов | 9 | 2 | 16 |
| 50 | clubber2x2 | ЦСКА | 6 | 70 - 82 | 6 | Шенгелия | 17 | 2 | Милутинов | 9 | 2 | 16 |
| 51 | BPY | ЦСКА | 6 | 82 - 90 | 4 | Шенгелия | 18 | 3 | Милутинов | 8 | 3 | 16 |
| 52 | Baiandong | ЦСКА | 6 | 79 - 87 | 5 | Шенгелия | 19 | 4 | Милутинов | 10 | 1 | 16 |
| 53 | vivisector | ЦСКА | 6 | 70 - 79 | 6 | Шенгелия | 17 | 2 | Милутинов | 9 | 2 | 16 |
| 54 | dervish | ЦСКА | 6 | 68 - 73 | 4 | Швед | 19 | 4 | Милутинов | 9 | 2 | 16 |
| 55 | smlnv.yu | ЦСКА | 6 | 72 - 86 | 8 | Шенгелия | 17 | 2 | Милутинов | 11 | 0 | 16 |
| 56 | Freejack | ЦСКА | 6 | 77 - 88 | 7 | Лундберг | 16 | 1 | Милутинов | 9 | 2 | 16 |
| 57 | gena21 | ЦСКА | 6 | 68 - 84 | 4 | Лундберг | 17 | 2 | Милутинов | 8 | 3 | 15 |
| 58 | Prowler 1973 | ЦСКА | 6 | 68 - 80 | 4 | Фогтманн | 19 | 4 | Милутинов | 10 | 1 | 15 |
| 59 | Пират | ЦСКА | 6 | 81 - 89 | 4 | Швед | 18 | 3 | Милутинов | 9 | 2 | 15 |
| 60 | georgy2037 | ЦСКА | 6 | 83 - 90 | 3 | Шенгелия | 18 | 3 | Милутинов | 9 | 2 | 14 |
| 61 | Jelilow | ЦСКА | 6 | 80 - 85 | 4 | Шенгелия | 17 | 2 | Фогтманн | 9 | 2 | 14 |
| 62 | Maks_N | ЦСКА | 6 | 79 - 82 | 5 | Хэкетт | 18 | 3 | Милутинов | 11 | 0 | 14 |
| 63 | KorshunFly | ЦСКА | 6 | 81 - 89 | 4 | Шенгелия | 15 | 0 | Милутинов | 8 | 3 | 13 |
| 64 | Greek88 | ЦСКА | 6 | 82 - 86 | 2 | Клайберн | 16 | 1 | Милутинов | 8 | 3 | 12 |
| 65 | Barsuk0505 | ЦСКА | 6 | 82 - 84 | 2 | Фогтманн | 16 | 1 | Милутинов | 9 | 2 | 11 |
| 66 | lid9 | Панатинаикос | 0 | 78 - 76 | 0 | Шенгелия | 18 | 3 | Милутинов | 10 | 1 | 4 |
| 67 | Mike_Jamess | Панатинаикос | 0 | 84 - 78 | 0 | Шенгелия | 16 | 1 | Боломбой | 6 | 3 | 4 |
| 68 | томич | Панатинаикос | 0 | 86 - 78 | 0 | Клайберн | 18 | 3 | Милутинов | 6 | 1 | 4 |
| 69 | pas | Панатинаикос | 0 | 83 - 76 | 0 | Швед | 17 | 2 | Милутинов | 7 | 2 | 4 |
| 70 | Kos | Панатинаикос | 0 | 87 - 82 | 0 | Лундберг | 17 | 2 | Милутинов | 6 | 1 | 3 |



