# Группа A И В П разница +/- средняя +/- ОЧ %
1 ЦСКА 32 30 2 3060 - 2417 +643 95.6 - 75.5 +20.1 62 93.8
2 УНИКС 32 24 8 2724 - 2406 +318 85.1 - 75.2 +9.9 56 75.0
3 Зенит 32 23 9 2621 - 2313 +308 81.9 - 72.3 +9.6 55 71.9
4 Пари НН 32 17 15 2392 - 2409 -17 74.8 - 75.3 -0.5 49 53.1
5 Локомотив-Кубань 32 17 15 2523 - 2470 +53 78.8 - 77.2 +1.7 49 53.1
6 МБА 32 15 17 2413 - 2504 -91 75.4 - 78.3 -2.8 47 46.9
# Группа Б И В П разница +/- средняя +/- ОЧ %
1 Парма 32 16 16 2498 - 2530 -32 78.1 - 79.1 -1.0 48 50.0
2 Автодор 32 15 17 2553 - 2598 -45 79.8 - 81.2 -1.4 47 46.9
3 Енисей 32 14 18 2394 - 2445 -51 74.8 - 76.4 -1.6 46 43.8
4 Самара 32 13 19 2514 - 2452 +62 78.6 - 76.6 +1.9 45 40.6
5 Астана 32 5 27 2146 - 2736 -590 67.1 - 85.5 -18.4 37 15.6
6 Минск 32 3 29 2008 - 2566 -558 62.8 - 80.2 -17.4 35 9.4

Ближайшие игры турнира

20 апреля 2024, Суббота

22 апреля 2024, Понедельник

22 / Пн / 19:30 МСК
22 / Пн / 20:00 МСК
Баскет Холл Москва, Москва

23 апреля 2024, Вторник

23 / Вт / 19:00 МСК
УНИКС
vs
8 место

24 апреля 2024, Среда

24 / Ср / 18:30 МСК
24 / Ср / 20:00 МСК
Баскет Холл Москва, Москва
ЦСКА
vs
Енисей

25 апреля 2024, Четверг

25 / Чт / 19:00 МСК
УНИКС
vs
8 место

27 апреля 2024, Суббота