Турниры
| # | Команды | И | В | П | разница | +/- | средняя | +/- | ОЧ | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦСКА | 3 | 3 | - | 259 - 234 | +25 | 86.3 - 78.0 | +8.3 | 6 | 100.0 |
| 2 | УНИКС | 4 | 3 | 1 | 417 - 294 | +123 | 104.3 - 73.5 | +30.8 | 7 | 75.0 |
| 3 | Зенит | 4 | 3 | 1 | 342 - 319 | +23 | 85.5 - 79.8 | +5.8 | 7 | 75.0 |
| 4 | Локомотив-Кубань | 3 | 2 | 1 | 257 - 240 | +17 | 85.7 - 80.0 | +5.7 | 5 | 66.7 |
| 5 | Бетсити Парма | 3 | 2 | 1 | 268 - 258 | +10 | 89.3 - 86.0 | +3.3 | 5 | 66.7 |
| 6 | Автодор | 4 | 2 | 2 | 297 - 312 | -15 | 74.3 - 78.0 | -3.8 | 6 | 50.0 |
| 7 | Динамо Владивосток | 2 | 1 | 1 | 173 - 201 | -28 | 86.5 - 100.5 | -14.0 | 3 | 50.0 |
| 8 | Уралмаш | 4 | 1 | 3 | 304 - 343 | -39 | 76.0 - 85.8 | -9.8 | 5 | 25.0 |
| 9 | Самара | 3 | - | 3 | 215 - 292 | -77 | 71.7 - 97.3 | -25.7 | 3 | 0.0 |
| 10 | Енисей | 2 | - | 2 | 138 - 155 | -17 | 69.0 - 77.5 | -8.5 | 2 | 0.0 |
| 11 | МБА | 2 | - | 2 | 152 - 174 | -22 | 76.0 - 87.0 | -11.0 | 2 | 0.0 |
Ближайшие игры турнира
13 октября 2026, Вторник
13 / Вт / 19:00 МСК
14 октября 2026, Среда
14 / Ср / 12:30 МСК
Фетисов Арена, Владивосток
14 / Ср / 20:00 МСК
17 октября 2026, Суббота
17 / Сб / 12:00 МСК
Арена-Север, Красноярск
17 / Сб / 14:00 МСК
18 октября 2026, Воскресенье
18 / Вс / 14:00 МСК




